XVIII Fest.Internazionale - OPEN C

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO ARO
1 16.0 13 NC FUMARULO Savino 1416 1846 BT 54.00 57.00 1366 1444.50
2 15.0 5 NC ZIMBARDI Alessandro 1464 1698 BN 54.00 58.00 1484 1425.33
3 12.0 11 2N BELMONTE Carlo 1436 1573 CB 61.00 64.00 1433 1448.00
4 12.0 7 NC LEONE Nicola 1440 1554 CB 44.00 50.00 1420 1428.83
5 12.0 9 NC TAMMARO Giacomo 1440 1532 FG 34.00 38.00 1324 1406.50
6 11.0 4 3N FUMARULO Giuseppe 1470 1543 BA 44.00 48.00 1407 1417.67
7 10.0 1 3N FUMARULO Emanuele 1497 1485 BA 50.00 56.00 1459 1428.17
8 10.0 17 3N GAROFALO Raffaele 1378 1474 BA 49.00 53.00 1447 1416.50
9 9.0 6 NC TAGLIENTO Francesco 1455 1446 SA 61.00 65.00 1509 1445.83
10 9.0 12 NC CICCULLO Francesco 1434 1438 SA 50.00 54.00 1418 1437.83
11 9.0 14 NC DI LORENZO Beniamino 1410 1364 CE 47.00 51.00 1417 1432.00
12 7.0 16 NC VESPE ROCCOMARIA Ant 1398 1404 MT 52.00 56.00 1437 1460.50
13 7.0 8 NC RANIERI Pierpaolo 1440 1332 BA 40.00 44.00 1377 1388.67
14 7.0 18 NC CALCULLI Girolamo 1338 1286 MT 40.00 44.00 1361 1418.67
15 6.0 19 NC MUREDDA Ludovico 1338 1191 CB 53.00 57.00 1495 1415.67
16 6.0 10 NC TRIOZZI Angelo 1440 1292 FG 50.00 54.00 1458 1416.50
17 6.0 3 NC QUARTO Alberto 1476 1176 BA 44.00 48.00 1441 1426.00
18 6.0 15 NC D'IMPERIO Luigino 1398 1211 MI 37.00 40.00 1252 1442.00
19 3.0 2 NC PAGLIA Samuele 1479 617 AV 38.00 41.00 1543 1447.83

Generated by Vega