Cartellini Nazionali

1 1N VENA Alessio , K= 0, Elo=1895, ID=139474
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 2N ALFIERI Sabato 1649 246 0.81 3.0 3.0 10.0
2 W 18 2N TERZANO Francesco 1677 218 0.78 0.0 3.0 13.0
3 B 38 2N LUONGO Antonio 1583 312 0.86 1.0 4.0 8.0
4 W 20 -- Gaponenko Violeta 1668 227 0.79 3.0 7.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 7.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 7.0 0.0
var = 0, PRtg=1739 1644 3.24 7.0 31.0

2 1N DELLA ROCCA Giorgio , K= 0, Elo=1887, ID=106354
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 2N PAOLILLO Gaia 1648 239 0.80 0.0 0.0 8.0
2 B 35 2N ARDINO Alessandro 1584 303 0.86 1.0 1.0 4.0
3 W 39 3N TRAMONTANO Stefano 1569 318 0.87 3.0 4.0 8.0
4 B 21 2N VECE Luigi 1661 226 0.79 3.0 7.0 7.0
5 W 23 -- Lazov Stefan 1656 231 0.79 1.0 8.0 9.0
6 B 29 2N CAMARDA Pierluigi 1610 277 0.83 1.0 9.0 9.0
var = 0, PRtg=1678 1621 4.94 9.0 29.0

3 1N ZINNAI Graziano Matt, K= 0, Elo=1882, ID=133800
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 2N COICO Pompeo 1629 253 0.81 3.0 3.0 7.0
2 W 20 -- Gaponenko Violeta 1668 214 0.77 3.0 6.0 5.0
3 B 8 1N LOMBARDI Vincenzo 1829 53 0.57 1.0 7.0 14.0
4 W 10 1N CRAFA Carmine 1805 77 0.61 1.0 8.0 11.0
5 B 36 3N AMBROSONE Antonio 1584 298 0.85 3.0 11.0 9.0
6 W 4 1N DE FELICE Michele 1870 12 0.52 3.0 14.0 11.0
var = 0, PRtg=2004 1731 4.13 14.0 49.0

4 1N DE FELICE Michele , K= 0, Elo=1870, ID=113614
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 2N IANTOSCA Carmine 1629 241 0.80 3.0 3.0 6.0
2 B 19 2N FUSCO Ferdinando 1672 198 0.76 1.0 4.0 7.0
3 W 25 2N PAOLILLO Gaia 1648 222 0.78 3.0 7.0 8.0
4 B 14 1N CARLOZZI Giovanni 1786 84 0.62 1.0 8.0 9.0
5 W 38 2N LUONGO Antonio 1583 287 0.84 3.0 11.0 8.0
6 B 3 1N ZINNAI Graziano Matt 1882 12 0.48 0.0 11.0 14.0
var = 0, PRtg=1825 1700 4.28 11.0 44.0

5 1N ESPOSITO Pino , K= 0, Elo=1853, ID=106624
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 2N DIFRONZO Andrea 1611 242 0.80 0.0 0.0 8.0
2 W 38 2N LUONGO Antonio 1583 270 0.83 0.0 0.0 8.0
3 B 44 2N IOVINO Giovanni 1379 400 0.92 3.0 3.0 3.0
4 W 45 3N SANTILLO Alfredo 1289 400 0.92 3.0 6.0 4.0
5 B 22 2N MORO Vincenzo 1656 197 0.75 3.0 9.0 9.0
6 W 33 2N LEONE Andrea 1598 255 0.81 3.0 12.0 9.0
var = 0, PRtg=1644 1519 5.03 12.0 30.0

6 1N CARUSO Domenico , K=30, Elo=1852, ID=141732
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 2N CAMARDA Pierluigi 1610 242 0.80 3.0 3.0 9.0
2 B 21 2N VECE Luigi 1661 191 0.75 3.0 6.0 7.0
3 W 7 CM RIZZUTI Pasquale 1846 6 0.51 0.0 6.0 13.0
4 B 12 1N SALVEMINI Fabio 1805 47 0.57 0.0 6.0 13.0
5 W 28 2N DIFRONZO Andrea 1611 241 0.80 3.0 9.0 8.0
6 B 37 3N BELTRAMI Iacopo 1584 268 0.83 1.0 10.0 11.0
var = -24, PRtg=1743 1686 4.26 10.0 40.0

7 CM RIZZUTI Pasquale , K= 0, Elo=1846, ID=109599
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 2N CENICCOLA Michele 1610 236 0.80 3.0 3.0 6.0
2 W 22 2N MORO Vincenzo 1656 190 0.75 3.0 6.0 9.0
3 B 6 1N CARUSO Domenico 1852 6 0.49 3.0 9.0 10.0
4 B 18 2N TERZANO Francesco 1677 169 0.72 1.0 10.0 13.0
5 W 12 1N SALVEMINI Fabio 1805 41 0.56 0.0 10.0 13.0
6 W 10 1N CRAFA Carmine 1805 41 0.56 3.0 13.0 11.0
var = 0, PRtg=1927 1734 3.88 13.0 51.0

8 1N LOMBARDI Vincenzo , K= 0, Elo=1829, ID=120545
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 1N DEL NOBILE Pasquale 1609 220 0.78 3.0 3.0 2.0
2 B 23 -- Lazov Stefan 1656 173 0.73 3.0 6.0 9.0
3 W 3 1N ZINNAI Graziano Matt 1882 53 0.43 1.0 7.0 14.0
4 B 28 2N DIFRONZO Andrea 1611 218 0.78 3.0 10.0 8.0
5 W 18 2N TERZANO Francesco 1677 152 0.70 3.0 13.0 13.0
6 B 12 1N SALVEMINI Fabio 1805 24 0.53 1.0 14.0 13.0
var = 0, PRtg=1980 1707 3.95 14.0 53.0

9 1N PELYUSHENKO Vladysla, K= 0, Elo=1812, ID=126071
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 2N RIZZI Antonio 1602 210 0.77 0.0 0.0 5.0
2 B 33 2N LEONE Andrea 1598 214 0.77 0.0 0.0 9.0
3 W 31 1N DEL NOBILE Pasquale 1609 203 0.76 1.0 1.0 2.0
4 W 40 3N COLUCCI Andrea 1533 279 0.84 1.0 2.0 7.0
5 B 46 2N SACCONE Giovanni 0 400 0.92 0.0 2.0 6.0
6 W 45 3N SANTILLO Alfredo 1289 400 0.92 3.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1147 1272 4.98 5.0 10.0

10 1N CRAFA Carmine , K= 0, Elo=1805, ID=137454
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 2N LEONE Andrea 1598 207 0.77 3.0 3.0 9.0
2 B 25 2N PAOLILLO Gaia 1648 157 0.71 1.0 4.0 8.0
3 W 32 2N RIZZI Antonio 1602 203 0.76 3.0 7.0 5.0
4 B 3 1N ZINNAI Graziano Matt 1882 77 0.39 1.0 8.0 14.0
5 W 14 1N CARLOZZI Giovanni 1786 19 0.53 3.0 11.0 9.0
6 B 7 CM RIZZUTI Pasquale 1846 41 0.44 0.0 11.0 13.0
var = 0, PRtg=1852 1727 3.60 11.0 44.0

11 1N PANARIELLO Francesco, K=30, Elo=1805, ID=102710
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 1N DE LUCIA Alfredo 1585 220 0.78 0.0 0.0 10.0
2 W 40 3N COLUCCI Andrea 1533 272 0.83 1.0 1.0 7.0
3 B 46 2N SACCONE Giovanni 0 400 0.92 3.0 4.0 6.0
4 W 24 2N ALFIERI Sabato 1649 156 0.71 0.0 4.0 10.0
5 B 32 2N RIZZI Antonio 1602 203 0.76 3.0 7.0 5.0
6 W 38 2N LUONGO Antonio 1583 222 0.78 3.0 10.0 8.0
var = -39, PRtg=1382 1325 4.78 10.0 26.0

12 1N SALVEMINI Fabio , K=30, Elo=1805, ID=106158
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 2N ARDINO Alessandro 1584 221 0.78 3.0 3.0 4.0
2 B 17 2N SGAMMATO Francesco 1684 121 0.66 3.0 6.0 9.0
3 W 18 2N TERZANO Francesco 1677 128 0.67 0.0 6.0 13.0
4 W 6 1N CARUSO Domenico 1852 47 0.43 3.0 9.0 10.0
5 B 7 CM RIZZUTI Pasquale 1846 41 0.44 3.0 12.0 13.0
6 W 8 1N LOMBARDI Vincenzo 1829 24 0.47 1.0 13.0 14.0
var = 33, PRtg=1938 1745 3.45 13.0 49.0

13 1N LIVERANI Matteo , K= 0, Elo=1791, ID=130951
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 3N AMBROSONE Antonio 1584 207 0.77 1.0 1.0 9.0
2 W 34 1N DE LUCIA Alfredo 1585 206 0.76 3.0 4.0 10.0
3 B 28 2N DIFRONZO Andrea 1611 180 0.74 0.0 4.0 8.0
4 W 32 2N RIZZI Antonio 1602 189 0.75 1.0 5.0 5.0
5 B 29 2N CAMARDA Pierluigi 1610 181 0.74 0.0 5.0 9.0
6 B 39 3N TRAMONTANO Stefano 1569 222 0.78 0.0 5.0 8.0
var = 0, PRtg=1469 1594 4.54 5.0 24.0

14 1N CARLOZZI Giovanni , K=30, Elo=1786, ID=111678
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 3N BELTRAMI Iacopo 1584 202 0.76 1.0 1.0 11.0
2 B 39 3N TRAMONTANO Stefano 1569 217 0.78 3.0 4.0 8.0
3 W 19 2N FUSCO Ferdinando 1672 114 0.66 3.0 7.0 7.0
4 W 4 1N DE FELICE Michele 1870 84 0.38 1.0 8.0 11.0
5 B 10 1N CRAFA Carmine 1805 19 0.47 0.0 8.0 11.0
6 B 23 -- Lazov Stefan 1656 130 0.68 1.0 9.0 9.0
var = -6, PRtg=1750 1693 3.73 9.0 37.0

15 2N MOSCARINO Carlo , K= 0, Elo=1784, ID=100442
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 2N LUONGO Antonio 1583 201 0.76 1.0 1.0 8.0
2 W 36 3N AMBROSONE Antonio 1584 200 0.76 0.0 1.0 9.0
3 B 42 3N D'AQUINO Giuseppe 1506 278 0.83 3.0 4.0 4.0
4 W 34 1N DE LUCIA Alfredo 1585 199 0.76 3.0 7.0 10.0
5 B 24 2N ALFIERI Sabato 1649 135 0.68 0.0 7.0 10.0
6 W 28 2N DIFRONZO Andrea 1611 173 0.73 1.0 8.0 8.0
var = 0, PRtg=1586 1586 4.52 8.0 28.0

16 1N LAMBERTI Valerio , K= 0, Elo=1758, ID=102695
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 3N TRAMONTANO Stefano 1569 189 0.75 1.0 1.0 8.0
2 B 37 3N BELTRAMI Iacopo 1584 174 0.73 0.0 1.0 11.0
3 W 35 2N ARDINO Alessandro 1584 174 0.73 3.0 4.0 4.0
4 B 25 2N PAOLILLO Gaia 1648 110 0.65 1.0 5.0 8.0
5 W 27 2N IANTOSCA Carmine 1629 129 0.67 1.0 6.0 6.0
6 W 40 3N COLUCCI Andrea 1533 225 0.78 1.0 7.0 7.0
var = 0, PRtg=1591 1591 4.31 7.0 24.0

17 2N SGAMMATO Francesco , K= 0, Elo=1684, ID=131571
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 3N COLUCCI Andrea 1533 151 0.70 3.0 3.0 7.0
2 W 12 1N SALVEMINI Fabio 1805 121 0.34 0.0 3.0 13.0
3 B 24 2N ALFIERI Sabato 1649 35 0.55 1.0 4.0 10.0
4 W 29 2N CAMARDA Pierluigi 1610 74 0.60 1.0 5.0 9.0
5 W 25 2N PAOLILLO Gaia 1648 36 0.55 3.0 8.0 8.0
6 B 36 3N AMBROSONE Antonio 1584 100 0.64 1.0 9.0 9.0
var = 0, PRtg=1695 1638 3.38 9.0 32.0

18 2N TERZANO Francesco , K=30, Elo=1677, ID=125136
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 3N CALCULLI Tommaso 1509 168 0.72 3.0 3.0 7.0
2 B 1 1N VENA Alessio 1895 218 0.22 3.0 6.0 7.0
3 B 12 1N SALVEMINI Fabio 1805 128 0.33 3.0 9.0 13.0
4 W 7 CM RIZZUTI Pasquale 1846 169 0.28 1.0 10.0 13.0
5 B 8 1N LOMBARDI Vincenzo 1829 152 0.30 0.0 10.0 14.0
6 W 24 2N ALFIERI Sabato 1649 28 0.54 3.0 13.0 10.0
var = 63, PRtg=1949 1756 2.39 13.0 51.0

19 2N FUSCO Ferdinando , K=30, Elo=1672, ID=111806
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 3N D'AQUINO Giuseppe 1506 166 0.72 3.0 3.0 4.0
2 W 4 1N DE FELICE Michele 1870 198 0.24 1.0 4.0 11.0
3 B 14 1N CARLOZZI Giovanni 1786 114 0.34 0.0 4.0 9.0
4 W 37 3N BELTRAMI Iacopo 1584 88 0.62 0.0 4.0 11.0
5 W 21 2N VECE Luigi 1661 11 0.52 3.0 7.0 7.0
6 B 34 1N DE LUCIA Alfredo 1585 87 0.62 0.0 7.0 10.0
var = -18, PRtg=1608 1665 3.06 7.0 29.0

20 -- Gaponenko Violeta , K= 0, Elo=1668, ID=0
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 NC RAMACCIATO Arnaldo 1476 192 0.75 3.0 3.0 9.0
2 B 3 1N ZINNAI Graziano Matt 1882 214 0.23 0.0 3.0 14.0
3 W 29 2N CAMARDA Pierluigi 1610 58 0.58 1.0 4.0 9.0
4 B 1 1N VENA Alessio 1895 227 0.21 0.0 4.0 7.0
5 W 39 3N TRAMONTANO Stefano 1569 99 0.64 1.0 5.0 8.0
6 B 25 2N PAOLILLO Gaia 1648 20 0.53 0.0 5.0 8.0
var = 0, PRtg=1555 1680 2.94 5.0 24.0

21 2N VECE Luigi , K= 0, Elo=1661, ID=106170
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 2N IOVINO Giovanni 1379 282 0.84 3.0 3.0 3.0
2 W 6 1N CARUSO Domenico 1852 191 0.25 0.0 3.0 10.0
3 B 34 1N DE LUCIA Alfredo 1585 76 0.60 1.0 4.0 10.0
4 W 2 1N DELLA ROCCA Giorgio 1887 226 0.21 0.0 4.0 9.0
5 B 19 2N FUSCO Ferdinando 1672 11 0.48 0.0 4.0 7.0
6 W 32 2N RIZZI Antonio 1602 59 0.58 3.0 7.0 5.0
var = 0, PRtg=1606 1663 2.96 7.0 25.0

22 2N MORO Vincenzo , K=30, Elo=1656, ID=126704
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 3N SANTILLO Alfredo 1289 367 0.90 3.0 3.0 4.0
2 B 7 CM RIZZUTI Pasquale 1846 190 0.25 0.0 3.0 13.0
3 W 33 2N LEONE Andrea 1598 58 0.58 3.0 6.0 9.0
4 B 38 2N LUONGO Antonio 1583 73 0.60 0.0 6.0 8.0
5 W 5 1N ESPOSITO Pino 1853 197 0.25 0.0 6.0 12.0
6 W 46 2N SACCONE Giovanni 0 400 0.92 3.0 9.0 6.0
var = -15, PRtg=1362 1362 3.50 9.0 33.0

23 -- Lazov Stefan , K= 0, Elo=1656, ID=0
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 2N SACCONE Giovanni 0 400 0.92 3.0 3.0 6.0
2 W 8 1N LOMBARDI Vincenzo 1829 173 0.27 0.0 3.0 14.0
3 B 43 NC RAMACCIATO Arnaldo 1476 180 0.74 3.0 6.0 9.0
4 W 36 3N AMBROSONE Antonio 1584 72 0.60 1.0 7.0 9.0
5 B 2 1N DELLA ROCCA Giorgio 1887 231 0.21 1.0 8.0 9.0
6 W 14 1N CARLOZZI Giovanni 1786 130 0.32 1.0 9.0 9.0
var = 0, PRtg=1484 1427 3.06 9.0 36.0

24 2N ALFIERI Sabato , K=30, Elo=1649, ID=111840
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 1N VENA Alessio 1895 246 0.19 0.0 0.0 7.0
2 B 41 3N CALCULLI Tommaso 1509 140 0.69 3.0 3.0 7.0
3 W 17 2N SGAMMATO Francesco 1684 35 0.45 1.0 4.0 9.0
4 B 11 1N PANARIELLO Francesco 1805 156 0.29 3.0 7.0 10.0
5 W 15 2N MOSCARINO Carlo 1784 135 0.32 3.0 10.0 8.0
6 B 18 2N TERZANO Francesco 1677 28 0.46 0.0 10.0 13.0
var = 33, PRtg=1783 1726 2.40 10.0 34.0

25 2N PAOLILLO Gaia , K= 0, Elo=1648, ID=134780
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N DELLA ROCCA Giorgio 1887 239 0.20 3.0 3.0 9.0
2 W 10 1N CRAFA Carmine 1805 157 0.29 1.0 4.0 11.0
3 B 4 1N DE FELICE Michele 1870 222 0.22 0.0 4.0 11.0
4 W 16 1N LAMBERTI Valerio 1758 110 0.35 1.0 5.0 7.0
5 B 17 2N SGAMMATO Francesco 1684 36 0.45 0.0 5.0 9.0
6 W 20 -- Gaponenko Violeta 1668 20 0.47 3.0 8.0 5.0
var = 0, PRtg=1779 1779 1.98 8.0 29.0

26 2N COICO Pompeo , K=30, Elo=1629, ID=140916
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 1N ZINNAI Graziano Matt 1882 253 0.19 0.0 0.0 14.0
2 B 43 NC RAMACCIATO Arnaldo 1476 153 0.70 0.0 0.0 9.0
3 W 41 3N CALCULLI Tommaso 1509 120 0.66 3.0 3.0 7.0
4 B 33 2N LEONE Andrea 1598 31 0.54 0.0 3.0 9.0
5 B 45 3N SANTILLO Alfredo 1289 340 0.88 1.0 4.0 4.0
6 B 42 3N D'AQUINO Giuseppe 1506 123 0.67 3.0 7.0 4.0
var = -33, PRtg=1486 1543 3.64 7.0 17.0

27 2N IANTOSCA Carmine , K=30, Elo=1629, ID=128684
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 1N DE FELICE Michele 1870 241 0.20 0.0 0.0 11.0
2 W 42 3N D'AQUINO Giuseppe 1506 123 0.67 1.0 1.0 4.0
3 B 40 3N COLUCCI Andrea 1533 96 0.63 1.0 2.0 7.0
4 W 46 2N SACCONE Giovanni 0 400 0.92 3.0 5.0 6.0
5 B 16 1N LAMBERTI Valerio 1758 129 0.33 1.0 6.0 7.0
6 W 43 NC RAMACCIATO Arnaldo 1476 153 0.70 0.0 6.0 9.0
var = -27, PRtg=1300 1357 3.45 6.0 20.0

28 2N DIFRONZO Andrea , K=30, Elo=1611, ID=143419
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 1N ESPOSITO Pino 1853 242 0.20 3.0 3.0 12.0
2 B 32 2N RIZZI Antonio 1602 9 0.51 1.0 4.0 5.0
3 W 13 1N LIVERANI Matteo 1791 180 0.26 3.0 7.0 5.0
4 W 8 1N LOMBARDI Vincenzo 1829 218 0.22 0.0 7.0 14.0
5 B 6 1N CARUSO Domenico 1852 241 0.20 0.0 7.0 10.0
6 B 15 2N MOSCARINO Carlo 1784 173 0.27 1.0 8.0 8.0
var = 39, PRtg=1785 1785 1.66 8.0 36.0

29 2N CAMARDA Pierluigi , K=30, Elo=1610, ID=113635
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 1N CARUSO Domenico 1852 242 0.20 0.0 0.0 10.0
2 W 44 2N IOVINO Giovanni 1379 231 0.79 3.0 3.0 3.0
3 B 20 -- Gaponenko Violeta 1668 58 0.42 1.0 4.0 5.0
4 B 17 2N SGAMMATO Francesco 1684 74 0.40 1.0 5.0 9.0
5 W 13 1N LIVERANI Matteo 1791 181 0.26 3.0 8.0 5.0
6 W 2 1N DELLA ROCCA Giorgio 1887 277 0.17 1.0 9.0 9.0
var = 39, PRtg=1767 1710 2.24 9.0 29.0

30 2N CENICCOLA Michele , K= 0, Elo=1610, ID=123702
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 CM RIZZUTI Pasquale 1846 236 0.20 0.0 0.0 13.0
2 B 45 3N SANTILLO Alfredo 1289 321 0.87 3.0 3.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
4 W 43 NC RAMACCIATO Arnaldo 1476 134 0.68 0.0 3.0 9.0
5 B 40 3N COLUCCI Andrea 1533 77 0.61 0.0 3.0 7.0
6 B 31 1N DEL NOBILE Pasquale 1609 1 0.50 3.0 6.0 2.0
var = 0, PRtg=1479 1551 2.86 6.0 18.0

31 1N DEL NOBILE Pasquale , K=30, Elo=1609, ID=106155
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 1N LOMBARDI Vincenzo 1829 220 0.22 0.0 0.0 14.0
2 W 46 2N SACCONE Giovanni 0 400 0.92 0.0 0.0 6.0
3 B 9 1N PELYUSHENKO Vladysla 1812 203 0.24 1.0 1.0 5.0
4 B 39 3N TRAMONTANO Stefano 1569 40 0.56 0.0 1.0 8.0
5 W 41 3N CALCULLI Tommaso 1509 100 0.64 1.0 2.0 7.0
6 W 30 2N CENICCOLA Michele 1610 1 0.50 0.0 2.0 6.0
var = -63, PRtg=1115 1388 3.08 2.0 6.0

32 2N RIZZI Antonio , K=30, Elo=1602, ID=122842
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 1N PELYUSHENKO Vladysla 1812 210 0.23 3.0 3.0 5.0
2 W 28 2N DIFRONZO Andrea 1611 9 0.49 1.0 4.0 8.0
3 B 10 1N CRAFA Carmine 1805 203 0.24 0.0 4.0 11.0
4 B 13 1N LIVERANI Matteo 1791 189 0.25 1.0 5.0 5.0
5 W 11 1N PANARIELLO Francesco 1805 203 0.24 0.0 5.0 10.0
6 B 21 2N VECE Luigi 1661 59 0.42 0.0 5.0 7.0
var = 3, PRtg=1623 1748 1.87 5.0 26.0

33 2N LEONE Andrea , K=30, Elo=1598, ID=102693
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 1N CRAFA Carmine 1805 207 0.23 0.0 0.0 11.0
2 W 9 1N PELYUSHENKO Vladysla 1812 214 0.23 3.0 3.0 5.0
3 B 22 2N MORO Vincenzo 1656 58 0.42 0.0 3.0 9.0
4 W 26 2N COICO Pompeo 1629 31 0.46 3.0 6.0 7.0
5 B 43 NC RAMACCIATO Arnaldo 1476 122 0.67 3.0 9.0 9.0
6 B 5 1N ESPOSITO Pino 1853 255 0.19 0.0 9.0 12.0
var = 24, PRtg=1705 1705 2.20 9.0 30.0

34 1N DE LUCIA Alfredo , K=30, Elo=1585, ID=106849
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 1N PANARIELLO Francesco 1805 220 0.22 3.0 3.0 10.0
2 B 13 1N LIVERANI Matteo 1791 206 0.24 0.0 3.0 5.0
3 W 21 2N VECE Luigi 1661 76 0.40 1.0 4.0 7.0
4 B 15 2N MOSCARINO Carlo 1784 199 0.24 0.0 4.0 8.0
5 W 35 2N ARDINO Alessandro 1584 1 0.50 3.0 7.0 4.0
6 W 19 2N FUSCO Ferdinando 1672 87 0.38 3.0 10.0 7.0
var = 45, PRtg=1773 1716 1.98 10.0 31.0

35 2N ARDINO Alessandro , K=30, Elo=1584, ID=132313
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 1N SALVEMINI Fabio 1805 221 0.22 0.0 0.0 13.0
2 W 2 1N DELLA ROCCA Giorgio 1887 303 0.14 1.0 1.0 9.0
3 B 16 1N LAMBERTI Valerio 1758 174 0.27 0.0 1.0 7.0
4 W 42 3N D'AQUINO Giuseppe 1506 78 0.61 3.0 4.0 4.0
5 B 34 1N DE LUCIA Alfredo 1585 1 0.50 0.0 4.0 10.0
6 B 41 3N CALCULLI Tommaso 1509 75 0.60 0.0 4.0 7.0
var = -24, PRtg=1482 1675 2.34 4.0 14.0

36 3N AMBROSONE Antonio , K=30, Elo=1584, ID=144390
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 1N LIVERANI Matteo 1791 207 0.23 1.0 1.0 5.0
2 B 15 2N MOSCARINO Carlo 1784 200 0.24 3.0 4.0 8.0
3 W 37 3N BELTRAMI Iacopo 1584 0 0.50 3.0 7.0 11.0
4 B 23 -- Lazov Stefan 1656 72 0.40 1.0 8.0 9.0
5 W 3 1N ZINNAI Graziano Matt 1882 298 0.15 0.0 8.0 14.0
6 W 17 2N SGAMMATO Francesco 1684 100 0.36 1.0 9.0 9.0
var = 48, PRtg=1787 1730 1.88 9.0 37.0

37 3N BELTRAMI Iacopo , K=30, Elo=1584, ID=122508
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 1N CARLOZZI Giovanni 1786 202 0.24 1.0 1.0 9.0
2 W 16 1N LAMBERTI Valerio 1758 174 0.27 3.0 4.0 7.0
3 B 36 3N AMBROSONE Antonio 1584 0 0.50 0.0 4.0 9.0
4 B 19 2N FUSCO Ferdinando 1672 88 0.38 3.0 7.0 7.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 3.0 10.0 0.0
6 W 6 1N CARUSO Domenico 1852 268 0.17 1.0 11.0 10.0
var = 42, PRtg=1802 1730 1.56 11.0 37.0

38 2N LUONGO Antonio , K=30, Elo=1583, ID=115538
XVIII Fest.Internazionale - OPEN B, Campobasso, 22/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 2N MOSCARINO Carlo 1784 201 0.24 1.0 1.0 8.0
