XVII Festival Internazionale - OPEN B
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
1 | MARINI Riccardo | | 1N | 1832 | 1832 |
2 | RIZZUTI Pasquale | | CM | 1828 | 1828 |
3 | QUARTO Silvano | | 1N | 0 | 1824 |
4 | RINALDI Giuseppe | | 1N | 1818 | 1818 |
5 | GASPERONI Claudio | | 1N | 1814 | 1814 |
6 | PELYUSHENKO Vladysla | | 1N | 1771 | 1771 |
7 | MARCELLI Luigi | | 2N | 0 | 1748 |
8 | CHIERCHIA Gennaro | | 2N | 0 | 1714 |
9 | MINERBA Paolo | | 2N | 0 | 1686 |
10 | SAVIANO Sabato | | 2N | 1686 | 1686 |
11 | ARBORE Federica | | 2N | 1671 | 1671 |
12 | DEL NOBILE Pasquale | | 1N | 0 | 1654 |
13 | MARINI Massimiliano | | 2N | 0 | 1646 |
14 | DORONZO Michele | | 2N | 0 | 1644 |
15 | CAMARDA Pierluigi | | 2N | 0 | 1637 |
16 | GRIMALDI Antonio | | 2N | 0 | 1623 |
17 | SANTERAMO Alessia C. | | 2N | 0 | 1614 |
18 | SGAMMATO Francesco | | 2N | 0 | 1614 |
19 | ELCE Valerio | | 2N | 0 | 1602 |
20 | DE LUCIA Alfredo | | 1N | 0 | 1597 |
21 | MIOZZI Carmenzo | | 3N | 0 | 1596 |
22 | SCIAUDONE Francesco | | 3N | 0 | 1590 |
23 | TERZANO Francesco | | 3N | 0 | 1590 |
24 | RIZZI Antonio | | 3N | 0 | 1572 |
25 | COICO Pompeo | | 3N | 0 | 1563 |
26 | PATRIARCHI Emanuele | | 3N | 0 | 1560 |
27 | LUONGO Antonio | | 2N | 0 | 1544 |
28 | IANTOSCA Carmine | | 3N | 0 | 1524 |
29 | RAMACCIATO Arnaldo | | NC | 0 | 1455 |
30 | CHICCO Giancarlo | | 2N | 0 | 1442 |
32 | MARTELLA Francesco | | NC | 0 | 1401 |
31 | GIANMARIA Alessandro | | NC | 0 | 1356 |
Generated by Vega