16° Festival Internazionale - C

Campobasso - 24/07/2009, 26/07/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT BucM ARO
1 18.0 8 NC COICO Pompeo 1440 2136 BN 58.00 67.00 45.00 1401.83
2 13.0 12 NC TIRELLI Quirino 1440 1648 CE 60.00 65.00 42.00 1455.50
3 13.0 17 NC SCIAUDONE Francesco 1398 1602 NA 53.00 58.00 35.00 1409.50
4 12.0 5 3N CAVALIERE Christian 1440 1554 FR 58.00 64.00 40.00 1429.50
5 12.0 11 NC MEMMO Gian Matteo 1440 1519 CH 46.00 50.00 33.00 1394.83
6 10.0 16 NC RINALDI Alessandro 1398 1460 BT 61.00 65.00 43.00 1403.83
7 10.0 21 NC D'IMPERIO Luigino 1347 1484 MI 58.00 59.00 40.00 1427.67
8 10.0 1 3N CASOLINO Anna Maria 1494 1456 BA 48.00 53.00 35.00 1399.67
9 9.0 19 2N MEGARO Carmine 1388 1428 BN 53.00 54.00 35.00 1428.50
10 9.0 22 NC MARIANI Francesca 1317 1434 TR 47.00 53.00 35.00 1434.00
11 9.0 14 NC QUARTO Alberto 1419 1417 BA 47.00 48.00 35.00 1417.67
12 9.0 4 3N BALDINI Leonardo 1440 1389 --- 42.00 46.00 29.00 1389.83
13 8.0 2 NC PELYUSHENKO Ivanna 1488 1440 FG 48.00 53.00 35.00 1440.67
14 8.0 20 3N GAROFALO Raffaele 1375 1433 BA 43.00 47.00 33.00 1433.50
15 7.0 13 NC DAMATO Pasquale 1431 1311 BT 45.00 49.00 32.00 1460.40
16 6.0 18 NC SACCONE Corrado 1392 1287 BN 55.00 59.00 42.00 1412.50
17 6.0 15 NC PETTERUTI Antonio 1413 1176 CE 42.00 43.00 30.00 1416.60
18 6.0 7 NC BELLAFRONTE Luigi 1440 1185 CB 30.00 31.00 20.00 1425.00
19 3.0 10 NC MAZZARELLA Alessandr 1440 666 CE 36.00 37.00 26.00 1401.40
20 3.0 9 NC IANNITTO ANtonio (W) 1440 1260 CB 35.00 40.00 26.00 1385.33
21 3.0 3 NC RAMACCIATO Arnald(W) 1464 1253 CB 33.00 37.00 24.00 1446.75
22 0.0 6 NC ANGIELLO Alessio (W) 1440 663 CB 33.00 38.00 20.00 1398.00

Generated by Vega