Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 9 | NC SCARINCI ANTONIO | 1440 | 1841 | CH | 18.00 | 19.50 | 5 | 1472 |
2 | 5.0 | 8 | NC PAGLIONE AMBRA | 1440 | 1713 | CH | 19.00 | 19.50 | 5 | 1413 |
3 | 4.5 | 7 | NC MEMMO FRANCESCO | 1440 | 1633 | CH | 18.00 | 20.00 | 4 | 1497 |
4 | 4.0 | 5 | NC LALLI MATTEO | 1440 | 1565 | CH | 18.00 | 19.50 | 4 | 1490 |
5 | 3.0 | 10 | NC SCIARTILLI GIOVANNI | 1440 | 1440 | CH | 17.50 | 18.00 | 3 | 1374 |
6 | 3.0 | 12 | NC DI RADO ANDREA | 1440 | 1535 | RM | 13.00 | 14.50 | 2 | 1292 |
7 | 2.5 | 11 | NC SCIARTILLI JACOPO | 1440 | 1291 | CH | 20.50 | 22.50 | 1 | 1607 |
8 | 2.5 | 6 | NC MARINELLI FRANCO | 1440 | 1383 | CH | 18.00 | 18.50 | 2 | 1396 |
9 | 2.0 | 1 | NC COLANERI LORENZO | 1440 | 1315 | CH | 15.00 | 16.50 | 2 | 1410 |
10 | 2.0 | 2 | NC D'ARPA ANDREA | 1440 | 1315 | CH | 15.00 | 15.50 | 1 | 1324 |
11 | 1.5 | 4 | NC FIORITA VITTORIO | 1440 | 1247 | CH | 17.00 | 17.50 | 1 | 1379 |
12 | 1.0 | 3 | NC DI DOMENICA MARCO | 1440 | 705 | CH | 14.00 | 14.50 | 0 | 1420 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card