Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 7 NC MEMMO FRANCESCO | 9 NC SCARINCI ANTONIO | ½ - ½ |
2 | 11 NC SCIARTILLI JACOPO | 8 NC PAGLIONE AMBRA | 0 - 1 |
3 | 1 NC COLANERI LORENZO | 5 NC LALLI MATTEO | 0 - 1 |
4 | 10 NC SCIARTILLI GIOVANNI | 2 NC D'ARPA ANDREA | 1 - 0 |
5 | 12 NC DI RADO ANDREA | 4 NC FIORITA VITTORIO | 1 - 0 |
6 | 3 NC DI DOMENICA MARCO | 6 NC MARINELLI FRANCO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card