Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | APRO | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CM | Ciavarra Luigi | 1930 | 1751 | 6.0 | 26.5 | 29.5 | 1552.0 | 24.00 | |
2 | 17 | 2N | Fratianni Virginio | 1641 | 1868 | 5.5 | 29.5 | 31.0 | 1546.7 | 23.00 | |
3 | 1 | CM | Petruccioli Antonio | 1994 | 1839 | 5.5 | 29.0 | 32.5 | 1662.4 | 25.00 | |
4 | 11 | 2N | Balzano Giovanni | 1719 | 1796 | 5.5 | 25.5 | 27.5 | 1523.6 | 21.75 | |
5 | 14 | 1N | Pelyushenko Vladyslav | 1669 | 1678 | 5.0 | 28.0 | 29.0 | 1534.1 | 19.00 | |
6 | 12 | 2N | Carretta Nunzio | 1692 | 1714 | 5.0 | 27.5 | 30.0 | 1586.3 | 20.00 | |
7 | 3 | CM | Di Gianni Rocco | 1937 | 1769 | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 1534.3 | 19.00 | |
8 | 20 | NC | Zacchia Alberto | 1517 | 1509 | 5.0 | 24.5 | 26.5 | 1487.3 | 16.50 | |
9 | 19 | GMT | Totta Michele Mario | 1537 | 1613 | 5.0 | 22.5 | 24.0 | 1394.3 | 14.50 | |
10 | 5 | 1N | Grimaldi Pasquale | 1883 | 1756 | 4.5 | 28.5 | 30.5 | 1606.3 | 16.75 | |
11 | 8 | 1N | Marrone Vincenzo | 1805 | 1755 | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 1564.1 | 16.25 | |
12 | 7 | 1N | Bottega Antonio | 1866 | 1630 | 4.5 | 27.0 | 30.5 | 1573.0 | 19.75 | |
13 | 15 | 2N | Di Cerbo Alfredo | 1757 | 1758 | 4.5 | 26.5 | 27.0 | 1408.4 | 14.75 | |
14 | 10 | CM | Rubillo Vincenzo | 1779 | 1389 | 4.5 | 24.0 | 26.0 | 1435.3 | 13.75 | |
15 | 27 | NC | Mazzeo Carlo | 1280 | 1572 | 4.5 | 23.5 | 26.5 | 1337.9 | 15.75 | |
16 | 9 | 2N | Tirro Elia Luigi | 1797 | 1612 | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 1424.1 | 14.25 | |
17 | 30 | NC | Perrone Michele | 1243 | 1447 | 4.5 | 22.0 | 23.0 | 1265.4 | 12.75 | |
18 | 6 | 1N | Laico Emanuele | 1877 | 1677 | 4.0 | 29.5 | 33.5 | 1652.4 | 19.00 | |
19 | 47 | NC | Moscatiello Fabio | 999 | 1526 | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 1407.9 | 14.00 | |
20 | 2 | CM | Goller Savino | 1950 | 1487 | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 1483.0 | 14.50 | |
21 | 28 | NC | Mastrogiacomo Ettore | 1268 | 1477 | 4.0 | 25.5 | 27.0 | 1415.1 | 11.00 | |
22 | 21 | 2N | Fracasso Giovanni | 1496 | 1433 | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1418.0 | 12.50 | |
23 | 33 | NC | Bonvino Gianluigi | 999 | 1512 | 4.0 | 23.5 | 25.0 | 1261.7 | 11.00 | |
24 | 48 | NC | Mucciarone Ugo | 999 | 1209 | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 1293.7 | 11.00 | |
25 | 16 | 2N | Iandolo Giovanni | 1652 | 1532 | 3.5 | 28.5 | 31.5 | 1601.9 | 14.25 | |
26 | 24 | NC | Santoro Michele | 1367 | 1500 | 3.5 | 26.0 | 27.5 | 1444.4 | 10.25 | |
27 | 18 | 2N | Russo Giuseppe | 1553 | 1408 | 3.5 | 24.0 | 26.0 | 1440.9 | 9.75 | |
28 | 43 | NC | Lapenna Matteo | 999 | 1415 | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 1333.6 | 10.75 | |
29 | 22 | NC.. | Rezzolla Leonardo | 1450 | 1148 | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 1329.9 | 9.75 | |
30 | 54 | NC | Basalico Maurizio | 999 | 1189 | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 1300.2 | 9.25 | |
31 | 31 | NC | Marrone Rosita | 1141 | 1268 | 3.5 | 22.5 | 24.0 | 1227.0 | 9.00 | |
32 | 13 | 2N | Palmieri Luigi Giovanni | 1689 | 1245 | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1405.7 | 10.25 | |
33 | 34 | NC | Camarca Luigi | 999 | 1298 | 3.5 | 21.5 | 22.0 | 1217.0 | 6.75 | |
34 | 23 | NC | Mucciarone Luigi | 999 | 1258 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1230.4 | 8.00 | |
35 | 25 | NC | De Silvio Gianmario | 1336 | 1159 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1278.1 | 8.00 | |
36 | 55 | 2N | Toro Camillo | 1481 | 1087 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1302.8 | 6.00 | |
37 | 51 | NC | Santoro Giacomo | 999 | 1210 | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1254.4 | 7.00 | |
38 | 45 | NC | Mastrovincenzo Walter | 999 | 1172 | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1233.9 | 6.50 | |
39 | 50 | NC | Rezzolla Michele | 999 | 1017 | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1178.7 | 5.00 | |
40 | 52 | NC | Santoro Marco Antonio | 999 | 997 | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1186.0 | 6.50 | |
41 | 49 | NC | Pizzolo Amir | 999 | 1034 | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 1079.4 | 5.00 | |
42 | 26 | NC | Della Penna Sandro | 1270 | 949 | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 1040.6 | 4.50 | |
43 | 29 | NC | Marrone Miriam | 1264 | 1167 | 2.5 | 21.0 | 21.5 | 1225.0 | 4.75 | |
44 | 39 | NC | Fantini Denis | 999 | 1152 | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 1180.0 | 5.75 | |
45 | 35 | NC | Cipriani Carlo | 999 | 1178 | 2.0 | 23.0 | 26.0 | 1283.1 | 6.50 | |
46 | 32 | NC | Bontempo Mattia | 999 | 1143 | 2.0 | 22.5 | 25.5 | 1349.3 | 6.00 | |
47 | 36 | NC | D'angelo Danilo | 999 | 1026 | 2.0 | 20.5 | 22.0 | 1179.0 | 4.50 | |
48 | 38 | NC | Di Stefano Massimiliano | 999 | 1013 | 2.0 | 19.5 | 20.0 | 1110.0 | 2.00 | |
49 | 37 | NC | Di Loreto Americo | 999 | 1017 | 2.0 | 18.5 | 20.0 | 1043.3 | 3.00 | |
50 | 53 | NC | Signoriello Antonio | 999 | 877 | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 1222.0 | 4.00 | |
51 | 40 | NC | Fragnito Alessandro | 999 | 1095 | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 960.1 | 2.00 | |
52 | 46 | NC | Mennella Enrico | 999 | 816 | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1196.5 | 2.50 | |
53 | 44 | NC | Limonino Alessandro | 999 | 902 | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 1055.2 | 1.50 | |
54 | 41 | NC | Gagliardi Mario | 999 | 859 | 1.0 | 20.0 | 21.5 | 1120.4 | 1.50 | |
55 | 42 | NC | Grasso Francesco | 999 | 370 | 1.0 | 16.0 | 16.5 | 1205.5 | 0.50 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |