Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CM | Ciavarra Luigi | 1992 | 2186 | 6.5 | 30.0 | 34.0 | 1763.7 | 0.0 | |
2 | 3 | CM | DI GIANNI Rocco | 1938 | 1966 | 6.0 | 29.5 | 32.5 | 1656.9 | 0.0 | |
3 | 1 | CM | PETRUCCIOLI Antonio | 2056 | 1863 | 5.0 | 28.0 | 31.5 | 1705.0 | 0.0 | |
4 | 6 | 2N | Tirro Luigi Elia | 1780 | 1807 | 5.0 | 27.5 | 30.0 | 1648.7 | 0.0 | |
5 | 10 | 2N | LEONE Nicola | 1686 | 1672 | 5.0 | 25.5 | 28.0 | 1514.0 | 0.0 | |
6 | 20 | 2N | FRACASSO Giovanni | 1475 | 1641 | 5.0 | 23.5 | 25.5 | 1482.6 | 0.0 | |
7 | 8 | 1N | SALVEMINI Fabio | 1751 | 1808 | 4.5 | 28.5 | 30.5 | 1705.9 | 0.0 | |
8 | 12 | 2N | FRATIANNI VIRGINIO | 1635 | 1466 | 4.5 | 22.0 | 22.0 | 1363.9 | 0.0 | |
9 | 19 | 2N | Totta Michele Mario | 1505 | 1521 | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 1419.0 | 0.0 | |
10 | 13 | 2N | Di Cerbo Alfredo | 1630 | 1552 | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 1501.6 | 0.0 | |
11 | 7 | 2N | CARRETTA Nunzio | 1771 | 1608 | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1557.9 | 0.0 | |
12 | 17 | 2N | Russo Giuseppe | 1576 | 1483 | 4.0 | 23.0 | 24.0 | 1432.7 | 0.0 | |
13 | 18 | 2N | Iannitto Antonio | 1560 | 1564 | 4.0 | 23.0 | 23.0 | 1513.6 | 0.0 | |
14 | 31 | NC | MOSCATIELLO FABIO | 999 | 1519 | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1468.6 | 0.0 | |
15 | 14 | 2N | ZAMBIANCHI Lino | 1589 | 1458 | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 1408.4 | 0.0 | |
16 | 9 | 1N | Camarda Pierluigi | 1707 | 1362 | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1312.3 | 0.0 | |
17 | 15 | 3N | Marroni Gilberto | 1586 | 1537 | 3.5 | 24.0 | 25.0 | 1537.4 | 0.0 | |
18 | 11 | NC | D'ERRICO Francesco | 1664 | 1289 | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1288.6 | 0.0 | |
19 | 21 | NC | SANTORO Michele | 1362 | 1610 | 3.0 | 25.5 | 28.5 | 1660.1 | 0.0 | |
20 | 22 | NC | DELLA PENNA Sandro | 1194 | 1383 | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 1432.7 | 0.0 | |
21 | 5 | CM | RUBILLO Vincenzo | 1811 | 1282 | 3.0 | 23.5 | 24.5 | 1332.1 | 0.0 | |
22 | 27 | NC | DALTERIO MATTIA | 999 | 1315 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1365.1 | 0.0 | |
23 | 16 | 2N | Angelicola Gianluca | 1577 | 1310 | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1360.4 | 0.0 | |
24 | 4 | 1N | PATRIARCHI Emanuele | 1814 | 1293 | 3.0 | 20.0 | 22.5 | 1342.6 | 0.0 | |
25 | 26 | NC | IMBRIGLIA ALESSANDRO | 999 | 1289 | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1339.4 | 0.0 | |
26 | 30 | NC | MASTROGIACOMO Ettore | 999 | 1182 | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 1232.4 | 0.0 | |
27 | 28 | NC | FACENNA Matteo | 999 | 1347 | 2.5 | 24.0 | 24.0 | 1448.9 | 0.0 | |
28 | 23 | NC | Della Penna Leonardo | 1121 | 1455 | 2.5 | 23.0 | 24.0 | 1557.0 | 0.0 | |
29 | 25 | NC | BASTO Ettore Pio | 999 | 1131 | 2.0 | 23.0 | 24.0 | 1289.0 | 0.0 | |
30 | 24 | NC | BALDASSARRE LUCA | 999 | 1350 | 2.0 | 22.5 | 25.5 | 1507.7 | 0.0 | |
31 | 32 | NC | MUCCIARONE Luigi | 1425 | 1065 | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 1223.1 | 0.0 | |
32 | 33 | NC | MUCCIARONE Ugo | 999 | 1075 | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 1233.3 | 0.0 | |
33 | 34 | NC | PETRUCCELLI ALESSANDRO | 999 | 1051 | 1.0 | 17.0 | 17.0 | 1359.6 | 0.0 | |
34 | 29 | NC | LOCO BRYAN | 999 | 431 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 1230.9 | 0.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
DirE : Direct Encounter |