Circolo Bojano - Torneo Inaugurale A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
114NC BRUNETTI Fabrizio Maria 14792542ITA 7.0 25.0 28.0
21 Tirro Elia Luigi 18751857ITA 5.0 26.5 27.5
32 Di Muccio Lindoro 18321750ITA 4.5 27.5 30.5
410 Vitiello Gio` 16751772ITA 4.5 27.5 29.5
516 BASHO Klaudi 13991808ITA 4.5 26.5 29.0
68 Russo Giuseppe 16941678ITA 4.0 23.0 25.0
74 Camarda Pierluigi 18061552ITA 3.5 25.0 27.0
86 Janigro Michelangelo 17411648ITA 3.5 24.0 27.0
917NC OTTAVIANO Antonio 13991645ITA 3.5 19.0 20.0
1015NC MIAN Omero 14341600ITA 3.5 18.5 19.5
115 Di Salvo Alessandro 17801613ITA 3.0 25.5 27.5
123 Di Memmo Donato 18241503ITA 3.0 25.5 26.5
1311 Ruggiero Luigi 15901511ITA 3.0 18.0 19.0
149 Saccone Giovanni 16811553ITA 3.0 16.5 17.5
1572N TAMMARO Michelangelo 17001471ITA 2.5 17.5 18.5
16133N ESPOSITO Angelo 15821504ITA 2.0 20.5 23.0
1718 VECCHIARELLI Federico 13991518ITA 2.0 20.0 22.5
1812 Barile Antonio 15821334ITA 1.0 21.0 23.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )