Circolo Bojano - Torneo Inaugurale A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | NC | BRUNETTI Fabrizio Maria | 1479 | 2542 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | |
2 | 1 | Tirro Elia Luigi | 1875 | 1857 | 5.0 | 26.5 | 27.5 | ||
3 | 2 | Di Muccio Lindoro | 1832 | 1750 | 4.5 | 27.5 | 30.5 | ||
4 | 10 | Vitiello Gio` | 1675 | 1772 | 4.5 | 27.5 | 29.5 | ||
5 | 16 | BASHO Klaudi | 1399 | 1808 | 4.5 | 26.5 | 29.0 | ||
6 | 8 | Russo Giuseppe | 1694 | 1678 | 4.0 | 23.0 | 25.0 | ||
7 | 4 | Camarda Pierluigi | 1806 | 1552 | 3.5 | 25.0 | 27.0 | ||
8 | 6 | Janigro Michelangelo | 1741 | 1648 | 3.5 | 24.0 | 27.0 | ||
9 | 17 | NC | OTTAVIANO Antonio | 1399 | 1645 | 3.5 | 19.0 | 20.0 | |
10 | 15 | NC | MIAN Omero | 1434 | 1600 | 3.5 | 18.5 | 19.5 | |
11 | 5 | Di Salvo Alessandro | 1780 | 1613 | 3.0 | 25.5 | 27.5 | ||
12 | 3 | Di Memmo Donato | 1824 | 1503 | 3.0 | 25.5 | 26.5 | ||
13 | 11 | Ruggiero Luigi | 1590 | 1511 | 3.0 | 18.0 | 19.0 | ||
14 | 9 | Saccone Giovanni | 1681 | 1553 | 3.0 | 16.5 | 17.5 | ||
15 | 7 | 2N | TAMMARO Michelangelo | 1700 | 1471 | 2.5 | 17.5 | 18.5 | |
16 | 13 | 3N | ESPOSITO Angelo | 1582 | 1504 | 2.0 | 20.5 | 23.0 | |
17 | 18 | VECCHIARELLI Federico | 1399 | 1518 | 2.0 | 20.0 | 22.5 | ||
18 | 12 | Barile Antonio | 1582 | 1334 | 1.0 | 21.0 | 23.5 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )