Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mwns | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 2 | NC FLORIO ADRIANO | 1467 | 1620 | PE | 18.50 | 20.00 | 4 | 14.00 |
2 | 4.5 | 4 | 3N ESPOSITO ANGELO | 1449 | 1639 | BN | 18.00 | 20.50 | 4 | 13.50 |
3 | 4.5 | 15 | 3N PIRRONE ANTONINO | 1400 | 1640 | IS | 17.00 | 19.00 | 4 | 12.50 |
4 | 4.0 | 5 | NC PESCATORE LORENZO | 1449 | 1532 | PE | 16.50 | 18.50 | 3 | 12.00 |
5 | 4.0 | 13 | NC GERARDI GIUSEPPE | 1437 | 1529 | BA | 15.50 | 17.00 | 4 | 11.00 |
6 | 3.5 | 14 | NC MESSINA SALVATORE | 1410 | 1445 | SA | 18.00 | 19.50 | 3 | 13.50 |
7 | 3.5 | 16 | NC ZAMBIANCHI LINO | 1389 | 1513 | CB | 17.50 | 19.50 | 3 | 13.00 |
8 | 3.5 | 1 | NC BERARDI PIETRO | 1482 | 1487 | CH | 17.50 | 19.00 | 3 | 13.00 |
9 | 3.0 | 12 | NC ATTADEMO VINCENZO | 1437 | 1405 | IS | 16.50 | 18.50 | 3 | 12.00 |
10 | 3.0 | 18 | NC MESSINA SEBASTIANO | 1245 | 1435 | BG | 16.50 | 18.00 | 3 | 12.50 |
11 | 3.0 | 7 | NC CARANNANTE BIAGIO | 1440 | 1336 | NA | 14.50 | 16.00 | 2 | 10.50 |
12 | 2.5 | 3 | NC CENICCOLA MICHELE | 1458 | 1377 | BN | 18.00 | 20.00 | 2 | 13.50 |
13 | 2.0 | 6 | NC MENDITTO VITTORIO | 1446 | 1352 | NA | 19.00 | 20.50 | 1 | 14.50 |
14 | 2.0 | 9 | NC CARGINI MASSIMO | 1440 | 1274 | AQ | 18.00 | 19.50 | 1 | 13.50 |
15 | 2.0 | 8 | NC CARDONE PAOLO | 1440 | 1299 | CB | 14.00 | 15.50 | 2 | 10.00 |
16 | 1.5 | 10 | NC CARUSO ROSARIO | 1440 | 1237 | AQ | 13.50 | 15.00 | 1 | 9.50 |
17 | 1.5 | 11 | NC SCONCIAFURNO ORESTE | 1440 | 1202 | AQ | 13.00 | 14.50 | 1 | 8.50 |
18 | 1.5 | 17 | NC BUZZELLI GIOVANNI | 1341 | 1243 | AQ | 12.00 | 13.50 | 1 | 8.50 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card