Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 NC BERARDI PIETRO | 16 NC ZAMBIANCHI LINO | 0 - 1 |
2 | 4 3N ESPOSITO ANGELO | 2 NC FLORIO ADRIANO | 0 - 1 |
3 | 18 NC MESSINA SEBASTIANO | 12 NC ATTADEMO VINCENZO | 1 - 0 |
4 | 3 NC CENICCOLA MICHELE | 14 NC MESSINA SALVATORE | 0 - 1 |
5 | 5 NC PESCATORE LORENZO | 6 NC MENDITTO VITTORIO | ½ - ½ |
6 | 9 NC CARGINI MASSIMO | 15 3N PIRRONE ANTONINO | 0 - 1 |
7 | 17 NC BUZZELLI GIOVANNI | 7 NC CARANNANTE BIAGIO | 0 - 1 |
8 | 13 NC GERARDI GIUSEPPE | 8 NC CARDONE PAOLO | 1 - 0 |
9 | 11 NC SCONCIAFURNO ORESTE | 10 NC CARUSO ROSARIO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card