Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 6 NC MENDITTO VITTORIO | 1 NC BERARDI PIETRO | 0 - 1 |
2 | 2 NC FLORIO ADRIANO | 5 NC PESCATORE LORENZO | 1 - 0 |
3 | 4 3N ESPOSITO ANGELO | 3 NC CENICCOLA MICHELE | 1 - 0 |
4 | 16 NC ZAMBIANCHI LINO | 9 NC CARGINI MASSIMO | 1 - 0 |
5 | 12 NC ATTADEMO VINCENZO | 15 3N PIRRONE ANTONINO | 1 - 0 |
6 | 18 NC MESSINA SEBASTIANO | 13 NC GERARDI GIUSEPPE | 1 - 0 |
7 | 14 NC MESSINA SALVATORE | 17 NC BUZZELLI GIOVANNI | 1 - 0 |
8 | 8 NC CARDONE PAOLO | 11 NC SCONCIAFURNO ORESTE | 1 - 0 |
9 | 10 NC CARUSO ROSARIO | 7 NC CARANNANTE BIAGIO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card