Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 10 NC CARUSO ROSARIO | 1 NC BERARDI PIETRO | 0 - 1 |
2 | 2 NC FLORIO ADRIANO | 11 NC SCONCIAFURNO ORESTE | 1 - 0 |
3 | 12 NC ATTADEMO VINCENZO | 3 NC CENICCOLA MICHELE | 0 - 1 |
4 | 4 3N ESPOSITO ANGELO | 13 NC GERARDI GIUSEPPE | 1 - 0 |
5 | 14 NC MESSINA SALVATORE | 5 NC PESCATORE LORENZO | ½ - ½ |
6 | 6 NC MENDITTO VITTORIO | 15 3N PIRRONE ANTONINO | ½ - ½ |
7 | 16 NC ZAMBIANCHI LINO | 7 NC CARANNANTE BIAGIO | 1 - 0 |
8 | 8 NC CARDONE PAOLO | 17 NC BUZZELLI GIOVANNI | 0 - 1 |
9 | 18 NC MESSINA SEBASTIANO | 9 NC CARGINI MASSIMO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card