Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 9 G MEMMO GIANMATTEO | 14 F BERARDI PIETRO | 0 - 1 |
2 | 1 F ZAMBIANCHI LINO | 17 G ZAMBIANCHI JACOPO | 1 - 0 |
3 | 13 FX PESCATORE LORENZO | 12 G RAPONE WALTER | 1 - 0 |
4 | 2 F PAGLIONE AMBRA | 4 G COLANERI ORAZIO | 0 - 1 |
5 | 10 G PEDACE ANGELO | 3 G COLANERI GIUSEPPE | ½ - ½ |
6 | 11 G PEDACE FEDERICO | 15 G SPINNATO ANTONINO | ½ - ½ |
7 | 5 G DI GREGORIO ANGELO | 8 G DI TELLA DANIELE | 1 - 0 |
8 | 6 G DI PAOLO ANTONIO | 16 G PAGLIONE ANTONIO | 0 - 1 |
9 | 7 G DI RISIO MARIO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card