Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 9 G MEMMO GIANMATTEO | 1 F ZAMBIANCHI LINO | 0 - 1 |
2 | 2 F PAGLIONE AMBRA | 10 G PEDACE ANGELO | 1 - 0 |
3 | 11 G PEDACE FEDERICO | 3 G COLANERI GIUSEPPE | 1 - 0 |
4 | 4 G COLANERO ORAZIO | 12 G RAPONE WALTER | 0 - 1 |
5 | 13 FX PESCATORE LORENZO | 5 G DI GREGORIO ANGELO | 1 - 0 |
6 | 6 G DI PAOLO ANTONIO | 14 F BERARDI PIETRO | 0 - 1 |
7 | 15 G SPINNATO ANTONINO | 7 G DI RISIO MARIO | 1 - 0 |
8 | 8 G DI TELLA DANIELE | 16 G PAGLIONE ANTONIO | 1 - 0 |
9 | 17 G ZAMBIANCHI JACOPO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card