Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 C ALTIERI CLAUDIO | 7 E VECE LUIGI | 1 - 0 |
2 | 3 D BOTTEGA ANTONIO | 13 F ZAMBIANCHI LINO | 1 - 0 |
3 | 2 C DI-GIANNI ROCCO | 6 E RUBILLO VINCENZO | 0 - 1 |
4 | 4 D SALVEMINI FABIO | 9 E CARDELLICCHIO UMBERT | 1 - 0 |
5 | 12 F GALANTE OLEG | 5 E CARRETTA NUNZIO | 0 - 1 |
6 | 14 NC CONSALVI CARMINE | 8 E DEL-NOBILE PASQUALE | 0 - 1 |
7 | 16 NC INVERSO STEFANO | 10 F PELYUSHENKO VLADYSLA | 1 - 0 |
8 | 15 NC CONSALVI GIOVANNI | 11 F CRAINICEAN CORNEL | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card