Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 2 C DI-GIANNI ROCCO | 1 C ALTIERI CLAUDIO | ˝ - ˝ |
2 | 4 D SALVEMINI FABIO | 11 F CRAINICEAN CORNEL | 1 - 0 |
3 | 3 D BOTTEGA ANTONIO | 7 E VECE LUIGI | 1 - 0 |
4 | 10 F PELYUSHENKO VLADYSLA | 8 E DEL-NOBILE PASQUALE | 1 - 0 |
5 | 13 F ZAMBIANCHI LINO | 6 E RUBILLO VINCENZO | 0 - 1 |
6 | 9 E CARDELLICCHIO UMBERT | 12 F GALANTE OLEG | 1 - 0 |
7 | 15 NC CONSALVI GIOVANNI | 5 E CARRETTA NUNZIO | 0 - 1 |
8 | 14 NC CONSALVI CARMINE | 16 NC INVERSO STEFANO | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card