Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 4 D SALVEMINI FABIO | 1 C ALTIERI CLAUDIO | 0 - 1 |
2 | 2 C DI-GIANNI ROCCO | 3 D BOTTEGA ANTONIO | 0 - 1 |
3 | 9 E CARDELLICCHIO UMBERT | 5 E CARRETTA NUNZIO | ˝ - ˝ |
4 | 6 E RUBILLO VINCENZO | 10 F PELYUSHENKO VLADYSLA | 0 - 1 |
5 | 11 F CRAINICEAN CORNEL | 7 E VECE LUIGI | 1 - 0 |
6 | 8 E DEL-NOBILE PASQUALE | 12 F GALANTE OLEG | 1 - 0 |
7 | 13 F ZAMBIANCHI LINO | 16 NC INVERSO STEFANO | 1 - 0 |
8 | 15 NC CONSALVI GIOVANNI | 14 NC CONSALVI CARMINE | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card