Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 C ALTIERI CLAUDIO | 6 E RUBILLO VINCENZO | 1 - 0 |
2 | 5 E CARRETTA NUNZIO | 2 C DI-GIANNI ROCCO | 0 - 1 |
3 | 3 D BOTTEGA ANTONIO | 8 E DEL-NOBILE PASQUALE | 1 - 0 |
4 | 7 E VECE LUIGI | 4 D SALVEMINI FABIO | 0 - 1 |
5 | 14 NC CONSALVI CARMINE | 9 E CARDELLICCHIO UMBERT | 0 - 1 |
6 | 10 F PELYUSHENKO VLADYSLA | 13 F ZAMBIANCHI LINO | 1 - 0 |
7 | 16 NC INVERSO STEFANO | 11 F CRAINICEAN CORNEL | 0 - 1 |
8 | 12 F GALANTE OLEG | 15 NC CONSALVI GIOVANNI | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card