Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 10 2N BRUNNO MASSIMO | 2 C DI-CARLO ROMEO | 0 - 1 |
2 | 4 D DAMIANO GIUSEPPE | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
3 | 3 C DI-GIANNI ROCCO | 7 E PALLADINO ANDREA | 0 - 1 |
4 | 5 D FESTA GIOVANNI | 8 E CAMARDA PIERLUIGI | 0 - 1 |
5 | 6 2N CHIERCHIA GENNARO | 9 1N DI-MEMMO DONATO | 1 - 0 |
6 | 12 2N CANTALUPO CORRADO | 11 E ANGELICOLA GIANLUCA | 0 - 1 |
7 | 13 F MIOZZI CARMENZO | 14 F TERZANO FRANCESCO | 0 - 1 |
8 | 19 NC GRIGNOLI DAVIDE | 17 NC FESTA ARIANNA | 1 - 0 |
9 | 16 NC DI BARTOLOMEO MARCO | 20 NC SETTEFRATI SILVIO | 0 - 1 |
10 | 18 NC FESTA RAFFAELE | 15 NC CARDONE PAOLO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card