Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 2 C DI-CARLO ROMEO | 5 D FESTA GIOVANNI | 1 - 0 |
2 | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 3 C DI-GIANNI ROCCO | 1 - 0 |
3 | 4 D DAMIANO GIUSEPPE | 9 1N DI-MEMMO DONATO | 1 - 0 |
4 | 7 E PALLADINO ANDREA | 6 2N CHIERCHIA GENNARO | 1 - 0 |
5 | 14 F TERZANO FRANCESCO | 10 2N BRUNNO MASSIMO | 0 - 1 |
6 | 8 E CAMARDA PIERLUIGI | 13 F MIOZZI CARMENZO | 1 - 0 |
7 | 20 NC SETTEFRATI SILVIO | 12 2N CANTALUPO CORRADO | 0 - 1 |
8 | 15 NC CARDONE PAOLO | 11 E ANGELICOLA GIANLUCA | 0 - 1 |
9 | 17 NC FESTA ARIANNA | 16 NC DI BARTOLOMEO MARCO | ½ - ½ |
10 | 18 NC FESTA RAFFAELE | 19 NC GRIGNOLI DAVIDE | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card