Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 7 E PALLADINO ANDREA | 0 - 1 |
2 | 8 E CAMARDA PIERLUIGI | 2 C DI-CARLO ROMEO | 0 - 1 |
3 | 3 C DI-GIANNI ROCCO | 9 1N DI-MEMMO DONATO | 1 - 0 |
4 | 14 F TERZANO FRANCESCO | 4 D DAMIANO GIUSEPPE | 0 - 1 |
5 | 13 F MIOZZI CARMENZO | 6 2N CHIERCHIA GENNARO | 0 - 1 |
6 | 15 NC CARDONE PAOLO | 10 2N BRUNNO MASSIMO | 0 - 1 |
7 | 11 E ANGELICOLA GIANLUCA | 16 NC DI BARTOLOMEO MARCO | 1 - 0 |
8 | 19 NC GRIGNOLI DAVIDE | 12 2N CANTALUPO CORRADO | 0 - 1 |
9 | 20 NC SETTEFRATI SILVIO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card