Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 10 2N BRUNNO MASSIMO | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
2 | 2 C DI-CARLO ROMEO | 11 E ANGELICOLA GIANLUCA | 1 - 0 |
3 | 12 2N CANTALUPO CORRADO | 3 C DI-GIANNI ROCCO | 0 - 1 |
4 | 4 D DAMIANO GIUSEPPE | 13 F MIOZZI CARMENZO | 1 - 0 |
5 | 14 F TERZANO FRANCESCO | 6 2N CHIERCHIA GENNARO | 1 - 0 |
6 | 7 E PALLADINO ANDREA | 15 NC CARDONE PAOLO | 1 - 0 |
7 | 16 NC DI BARTOLOMEO MARCO | 8 E CAMARDA PIERLUIGI | 0 - 1 |
8 | 9 1N DI-MEMMO DONATO | 19 NC GRIGNOLI DAVIDE | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card