ferra04
ferrazzano - 25072004,25072004
Position at round 7
Pos | score | ID | NAME | Rat | Tit | Nat | ARO | Buc1 | BucT | S-B | BucM |
1 | 6.0 | 1 | SABIA CORRADO | 2150 | CM | SA | 1831.1 | 25.50 | 28.00 | 23.25 | 20.50 |
2 | 5.0 | 4 | PETRUCCIOLI ANTONIO | 2091 | CM | CB | 1950.3 | 27.00 | 30.00 | 19.50 | 21.00 |
3 | 5.0 | 6 | PAGANO SERGIO | 1906 | CM | NA | 1891.4 | 25.50 | 27.50 | 17.75 | 19.50 |
4 | 5.0 | 13 | PARENTE GIUSEPPE | 1688 | 2N | FR | 1710.3 | 20.50 | 23.00 | 15.00 | 16.00 |
5 | 4.5 | 2 | AFFINITO PANCRAZIO | 2115 | CM | BN | 1864.3 | 28.50 | 31.50 | 20.50 | 22.50 |
6 | 4.5 | 7 | MANNA LUIGI | 1875 | 1N | BN | 1862.1 | 28.00 | 30.50 | 17.25 | 22.00 |
7 | 4.5 | 3 | LEVEQUE SERGIO | 2109 | CM | NA | 1793.1 | 26.50 | 29.50 | 17.50 | 21.50 |
8 | 4.5 | 14 | MOSCARINO CARLO | 1661 | 2N | BN | 1679.9 | 20.50 | 22.50 | 12.75 | 16.00 |
9 | 4.0 | 8 | GIAQUINTO SERGIO | 1709 | 1N | AV | 1677.3 | 23.50 | 26.00 | 12.50 | 18.50 |
10 | 4.0 | 21 | LAVORNIA ANTONIO | 1440 | NC | BN | 1708.0 | 22.50 | 24.50 | 13.25 | 18.00 |
11 | 4.0 | 9 | PALLADINO ANDREA | 1709 | 2N | CB | 1638.3 | 22.00 | 24.50 | 12.50 | 17.00 |
12 | 3.5 | 12 | CIVERRA MARCO | 1694 | 2N | CB | 1800.7 | 26.00 | 28.00 | 12.00 | 20.00 |
13 | 3.5 | 5 | DAMIANO GIUSEPPE | 2078 | CM | CB | 1796.3 | 24.50 | 26.50 | 10.25 | 19.50 |
14 | 3.5 | 16 | BELMONTE CARLO | 1589 | 2N | CB | 1656.2 | 22.00 | 24.00 | 7.50 | 17.00 |
15 | 3.0 | 11 | GATTI FRANCESCO | 1697 | 2N | CB | 1837.4 | 26.50 | 28.50 | 10.50 | 20.50 |
16 | 3.0 | 15 | ANGELICOLA GIANLUCA | 1616 | 2N | CB | 1766.6 | 26.00 | 28.50 | 9.50 | 21.00 |
17 | 3.0 | 19 | CASTALDI NUNZIO | 1440 | NC | BN | 1575.4 | 21.00 | 23.00 | 7.00 | 16.50 |
18 | 2.5 | 22 | RAMACCIATO ARNALDO | 1440 | NC | CB | 1673.8 | 23.00 | 25.00 | 4.50 | 17.00 |
19 | 2.5 | 20 | CENICCOLA MICHELE | 1440 | NC | BN | 1563.0 | 21.50 | 23.50 | 4.50 | 16.50 |
20 | 2.5 | 18 | IOVINO GIOVANNI | 1502 | 2N | IS | 1630.0 | 19.00 | 21.00 | 4.25 | 14.50 |
21 | 2.0 | 10 | MUCCIO COSTANZO | 1700 | 2N | CB | 1700.3 | 20.50 | 22.50 | 4.25 | 15.50 |
22 | 2.0 | 17 | IANDOLO GIOVANNI | 1582 | 3N | BN | 1622.7 | 20.00 | 22.00 | 3.00 | 15.00 |
23 | 2.0 | 23 | RAMACCIATO EMANUELE | 1440 | NC | CB | 1541.7 | 16.00 | 18.00 | 3.00 | 12.50 |
Generated by Vega