National Player Cards

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
1 SABIA CORRADO , K= 0, Elo=2150, ID=102686

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 12 CIVERRA MARCO 1694 350 0.89 1.0 1.0
2 W 22 RAMACCIATO ARNALDO 1440 350 0.89 1.0 2.0
3 B 4 PETRUCCIOLI ANTONIO 2091 59 0.58 1.0 3.0
4 W 7 MANNA LUIGI 1875 275 0.83 1.0 4.0
5 B 11 GATTI FRANCESCO 1697 350 0.89 1.0 5.0
6 W 2 AFFINITO PANCRAZIO 2115 35 0.55 0.5 5.5
7 B 6 PAGANO SERGIO 1906 244 0.80 0.5 6.0
var = 0, PR=2127 1831.1 5.43 6.0 6.0

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
2 AFFINITO PANCRAZIO , K= 0, Elo=2115, ID=100437

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 13 PARENTE GIUSEPPE 1688 350 0.89 1.0 1.0
2 B 11 GATTI FRANCESCO 1697 350 0.89 0.0 1.0
3 W 21 LAVORNIA ANTONIO 1440 350 0.89 1.0 2.0
4 B 6 PAGANO SERGIO 1906 209 0.77 0.5 2.5
5 W 5 DAMIANO GIUSEPPE 2078 37 0.55 1.0 3.5
6 B 1 SABIA CORRADO 2150 35 0.45 0.5 4.0
7 W 4 PETRUCCIOLI ANTONIO 2091 24 0.53 0.5 4.5
var = 0, PR=1966 1864.3 4.97 4.5 4.5

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
3 LEVEQUE SERGIO , K= 0, Elo=2109, ID=103908

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 14 MOSCARINO CARLO 1661 350 0.89 1.0 1.0
2 W 8 GIAQUINTO SERGIO 1709 350 0.89 1.0 2.0
3 B 7 MANNA LUIGI 1875 234 0.79 0.0 2.0
4 W 12 CIVERRA MARCO 1694 350 0.89 1.0 3.0
5 B 4 PETRUCCIOLI ANTONIO 2091 18 0.53 0.5 3.5
6 B 6 PAGANO SERGIO 1906 203 0.76 0.0 3.5
7 W 15 ANGELICOLA GIANLUCA 1616 350 0.89 1.0 4.5
var = 0, PR=1895 1793.1 5.64 4.5 4.5

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
4 PETRUCCIOLI ANTONIO , K= 0, Elo=2091, ID=104665

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 15 ANGELICOLA GIANLUCA 1616 350 0.89 1.0 1.0
2 B 9 PALLADINO ANDREA 1709 350 0.89 1.0 2.0
3 W 1 SABIA CORRADO 2150 59 0.42 0.0 2.0
4 B 5 DAMIANO GIUSEPPE 2078 13 0.52 1.0 3.0
5 W 3 LEVEQUE SERGIO 2109 18 0.47 0.5 3.5
6 W 7 MANNA LUIGI 1875 216 0.78 1.0 4.5
7 B 2 AFFINITO PANCRAZIO 2115 24 0.47 0.5 5.0
var = 0, PR=2108 1950.3 4.44 5.0 5.0

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
5 DAMIANO GIUSEPPE , K=30, Elo=2078, ID=104664

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 16 BELMONTE CARLO 1589 350 0.89 0.5 0.5
2 W 10 MUCCIO COSTANZO 1700 350 0.89 1.0 1.5
3 B 11 GATTI FRANCESCO 1697 350 0.89 1.0 2.5
4 W 4 PETRUCCIOLI ANTONIO 2091 13 0.48 0.0 2.5
5 B 2 AFFINITO PANCRAZIO 2115 37 0.45 0.0 2.5
6 W 12 CIVERRA MARCO 1694 350 0.89 1.0 3.5
7 B 13 PARENTE GIUSEPPE 1688 350 0.89 0.0 3.5
var = -57, PR=1796 1796.3 5.38 3.5 3.5

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
6 PAGANO SERGIO , K=30, Elo=1906, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 17 IANDOLO GIOVANNI 1582 324 0.87 1.0 1.0
2 B 7 MANNA LUIGI 1875 31 0.54 0.0 1.0
3 B 10 MUCCIO COSTANZO 1700 206 0.76 1.0 2.0
4 W 2 AFFINITO PANCRAZIO 2115 209 0.23 0.5 2.5
5 B 8 GIAQUINTO SERGIO 1709 197 0.75 1.0 3.5
6 W 3 LEVEQUE SERGIO 2109 203 0.24 1.0 4.5
7 W 1 SABIA CORRADO 2150 244 0.20 0.5 5.0
var = 42, PR=2049 1891.4 3.59 5.0 5.0

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
7 MANNA LUIGI , K=30, Elo=1875, ID=3608

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 18 IOVINO GIOVANNI 1502 350 0.89 1.0 1.0
2 W 6 PAGANO SERGIO 1906 31 0.46 1.0 2.0
3 W 3 LEVEQUE SERGIO 2109 234 0.21 1.0 3.0
4 B 1 SABIA CORRADO 2150 275 0.17 0.0 3.0
5 W 15 ANGELICOLA GIANLUCA 1616 259 0.82 1.0 4.0
6 B 4 PETRUCCIOLI ANTONIO 2091 216 0.22 0.0 4.0
7 W 14 MOSCARINO CARLO 1661 214 0.77 0.5 4.5
var = 30, PR=1964 1862.1 3.54 4.5 4.5

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
8 GIAQUINTO SERGIO , K=30, Elo=1709, ID=106640

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 19 CASTALDI NUNZIO 1440 269 0.83 1.0 1.0
2 B 3 LEVEQUE SERGIO 2109 350 0.11 0.0 1.0
3 W 9 PALLADINO ANDREA 1709 0 0.50 0.5 1.5
4 B 21 LAVORNIA ANTONIO 1440 269 0.83 0.5 2.0
5 W 6 PAGANO SERGIO 1906 197 0.25 0.0 2.0
6 B 22 RAMACCIATO ARNALDO 1440 269 0.83 1.0 3.0
7 W 11 GATTI FRANCESCO 1697 12 0.52 1.0 4.0
var = 3, PR=1727 1677.3 3.87 4.0 4.0

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
9 PALLADINO ANDREA , K=30, Elo=1709, ID=117082

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 20 CENICCOLA MICHELE 1440 269 0.83 1.0 1.0
2 W 4 PETRUCCIOLI ANTONIO 2091 350 0.11 0.0 1.0
3 B 8 GIAQUINTO SERGIO 1709 0 0.50 0.5 1.5
4 W 11 GATTI FRANCESCO 1697 12 0.52 0.0 1.5
5 B 16 BELMONTE CARLO 1589 120 0.66 1.0 2.5
6 B 21 LAVORNIA ANTONIO 1440 269 0.83 0.5 3.0
7 W 18 IOVINO GIOVANNI 1502 207 0.77 1.0 4.0
var = -6, PR=1688 1638.3 4.22 4.0 4.0

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
10 MUCCIO COSTANZO , K=30, Elo=1700, ID=117703

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 21 LAVORNIA ANTONIO 1440 260 0.82 0.5 0.5
2 B 5 DAMIANO GIUSEPPE 2078 350 0.11 0.0 0.5
3 W 6 PAGANO SERGIO 1906 206 0.24 0.0 0.5
4 B 17 IANDOLO GIOVANNI 1582 118 0.66 0.0 0.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5
6 W 18 IOVINO GIOVANNI 1502 198 0.76 0.5 1.0
7 B 12 CIVERRA MARCO 1694 6 0.51 0.0 1.0
var = -63, PR=1416 1700.3 3.10 2.0 1.0

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
11 GATTI FRANCESCO , K=30, Elo=1697, ID=109897

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 23 RAMACCIATO EMANUELE 1440 257 0.82 1.0 1.0
2 W 2 AFFINITO PANCRAZIO 2115 350 0.11 1.0 2.0
3 W 5 DAMIANO GIUSEPPE 2078 350 0.11 0.0 2.0
4 B 9 PALLADINO ANDREA 1709 12 0.48 1.0 3.0
5 W 1 SABIA CORRADO 2150 350 0.11 0.0 3.0
6 B 14 MOSCARINO CARLO 1661 36 0.55 0.0 3.0
7 B 8 GIAQUINTO SERGIO 1709 12 0.48 0.0 3.0
var = 9, PR=1780 1837.4 2.66 3.0 3.0

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
12 CIVERRA MARCO , K=30, Elo=1694, ID=117088

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 1 SABIA CORRADO 2150 350 0.11 0.0 0.0
2 B 19 CASTALDI NUNZIO 1440 254 0.81 1.0 1.0
3 W 13 PARENTE GIUSEPPE 1688 6 0.51 1.0 2.0
4 B 3 LEVEQUE SERGIO 2109 350 0.11 0.0 2.0
5 W 21 LAVORNIA ANTONIO 1440 254 0.81 0.5 2.5
6 B 5 DAMIANO GIUSEPPE 2078 350 0.11 0.0 2.5
7 W 10 MUCCIO COSTANZO 1700 6 0.49 1.0 3.5
var = 18, PR=1800 1800.7 2.95 3.5 3.5

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
13 PARENTE GIUSEPPE , K=30, Elo=1688, ID=103749

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 2 AFFINITO PANCRAZIO 2115 350 0.11 0.0 0.0
2 W 20 CENICCOLA MICHELE 1440 248 0.81 1.0 1.0
3 B 12 CIVERRA MARCO 1694 6 0.49 0.0 1.0
4 W 16 BELMONTE CARLO 1589 99 0.64 1.0 2.0
5 B 22 RAMACCIATO ARNALDO 1440 248 0.81 1.0 3.0
6 B 15 ANGELICOLA GIANLUCA 1616 72 0.60 1.0 4.0
7 W 5 DAMIANO GIUSEPPE 2078 350 0.11 1.0 5.0
var = 42, PR=1868 1710.3 3.57 5.0 5.0

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
14 MOSCARINO CARLO , K=30, Elo=1661, ID=100442

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 3 LEVEQUE SERGIO 2109 350 0.11 0.0 0.0
2 B 17 IANDOLO GIOVANNI 1582 79 0.61 1.0 1.0
3 W 15 ANGELICOLA GIANLUCA 1616 45 0.56 0.0 1.0
4 B 19 CASTALDI NUNZIO 1440 221 0.78 1.0 2.0
5 B 20 CENICCOLA MICHELE 1440 221 0.78 1.0 3.0
6 W 11 GATTI FRANCESCO 1697 36 0.45 1.0 4.0
7 B 7 MANNA LUIGI 1875 214 0.23 0.5 4.5
var = 30, PR=1781 1679.9 3.52 4.5 4.5

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
15 ANGELICOLA GIANLUCA , K=30, Elo=1616, ID=104659

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 4 PETRUCCIOLI ANTONIO 2091 350 0.11 0.0 0.0
2 W 18 IOVINO GIOVANNI 1502 114 0.66 1.0 1.0
3 B 14 MOSCARINO CARLO 1661 45 0.44 1.0 2.0
4 W 22 RAMACCIATO ARNALDO 1440 176 0.73 1.0 3.0
5 B 7 MANNA LUIGI 1875 259 0.18 0.0 3.0
6 W 13 PARENTE GIUSEPPE 1688 72 0.40 0.0 3.0
7 B 3 LEVEQUE SERGIO 2109 350 0.11 0.0 3.0
var = 12, PR=1709 1766.6 2.63 3.0 3.0

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
16 BELMONTE CARLO , K=30, Elo=1589, ID=104661

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 5 DAMIANO GIUSEPPE 2078 350 0.11 0.5 0.5
2 B 21 LAVORNIA ANTONIO 1440 149 0.70 0.0 0.5
3 W 17 IANDOLO GIOVANNI 1582 7 0.51 1.0 1.5
4 B 13 PARENTE GIUSEPPE 1688 99 0.36 0.0 1.5
5 W 9 PALLADINO ANDREA 1709 120 0.34 0.0 1.5
6 B 23 RAMACCIATO EMANUELE 1440 149 0.70 1.0 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5
var = -6, PR=1591 1656.2 2.72 3.5 2.5

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
17 IANDOLO GIOVANNI , K=30, Elo=1582, ID=118159

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 6 PAGANO SERGIO 1906 324 0.13 0.0 0.0
2 W 14 MOSCARINO CARLO 1661 79 0.39 0.0 0.0
3 B 16 BELMONTE CARLO 1589 7 0.49 0.0 0.0
4 W 10 MUCCIO COSTANZO 1700 118 0.34 1.0 1.0
5 W 19 CASTALDI NUNZIO 1440 142 0.69 0.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0
7 B 23 RAMACCIATO EMANUELE 1440 142 0.69 0.0 1.0
var = -51, PR=1338 1622.7 2.73 2.0 1.0

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
18 IOVINO GIOVANNI , K=30, Elo=1502, ID=109896

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 7 MANNA LUIGI 1875 350 0.11 0.0 0.0
2 B 15 ANGELICOLA GIANLUCA 1616 114 0.34 0.0 0.0
3 W 19 CASTALDI NUNZIO 1440 62 0.59 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 W 23 RAMACCIATO EMANUELE 1440 62 0.59 1.0 1.0
6 B 10 MUCCIO COSTANZO 1700 198 0.24 0.5 1.5
7 B 9 PALLADINO ANDREA 1709 207 0.23 0.0 1.5
var = -18, PR=1437 1630.0 2.10 2.5 1.5

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
19 CASTALDI NUNZIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 8 GIAQUINTO SERGIO 1709 269 0.17 0.0 0.0
2 W 12 CIVERRA MARCO 1694 254 0.19 0.0 0.0
3 B 18 IOVINO GIOVANNI 1502 62 0.41 1.0 1.0
4 W 14 MOSCARINO CARLO 1661 221 0.22 0.0 1.0
5 B 17 IANDOLO GIOVANNI 1582 142 0.31 1.0 2.0
6 W 20 CENICCOLA MICHELE 1440 0 0.50 1.0 3.0
7 B 21 LAVORNIA ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = 21, PR=1518 1575.4 2.30 3.0 3.0

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
20 CENICCOLA MICHELE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 9 PALLADINO ANDREA 1709 269 0.17 0.0 0.0
2 B 13 PARENTE GIUSEPPE 1688 248 0.19 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
4 B 23 RAMACCIATO EMANUELE 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 14 MOSCARINO CARLO 1661 221 0.22 0.0 1.0
6 B 19 CASTALDI NUNZIO 1440 0 0.50 0.0 1.0
7 W 22 RAMACCIATO ARNALDO 1440 0 0.50 0.5 1.5
var = -18, PR=1370 1563.0 2.08 2.5 1.5

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
21 LAVORNIA ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 10 MUCCIO COSTANZO 1700 260 0.18 0.5 0.5
2 W 16 BELMONTE CARLO 1589 149 0.30 1.0 1.5
3 B 2 AFFINITO PANCRAZIO 2115 350 0.11 0.0 1.5
4 W 8 GIAQUINTO SERGIO 1709 269 0.17 0.5 2.0
5 B 12 CIVERRA MARCO 1694 254 0.19 0.5 2.5
6 W 9 PALLADINO ANDREA 1709 269 0.17 0.5 3.0
7 W 19 CASTALDI NUNZIO 1440 0 0.50 1.0 4.0
var = 72, PR=1758 1708.0 1.62 4.0 4.0

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
22 RAMACCIATO ARNALDO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
2 B 1 SABIA CORRADO 2150 350 0.11 0.0 0.0
3 W 23 RAMACCIATO EMANUELE 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 15 ANGELICOLA GIANLUCA 1616 176 0.27 0.0 1.0
5 W 13 PARENTE GIUSEPPE 1688 248 0.19 0.0 1.0
6 W 8 GIAQUINTO SERGIO 1709 269 0.17 0.0 1.0
7 B 20 CENICCOLA MICHELE 1440 0 0.50 0.5 1.5
var = -6, PR=1480 1673.8 1.74 2.5 1.5

ferra04
ferrazzano, 25072004,25072004
23 RAMACCIATO EMANUELE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 11 GATTI FRANCESCO 1697 257 0.18 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
3 B 22 RAMACCIATO ARNALDO 1440 0 0.50 0.0 0.0
4 W 20 CENICCOLA MICHELE 1440 0 0.50 0.0 0.0
5 B 18 IOVINO GIOVANNI 1502 62 0.41 0.0 0.0
6 W 16 BELMONTE CARLO 1589 149 0.30 0.0 0.0
7 W 17 IANDOLO GIOVANNI 1582 142 0.31 1.0 1.0
var = -36, PR=1257 1541.7 2.20 2.0 1.0