Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 B CALAVALLE GIULIO | 3 D BOTTEGA ANTONIO | ½ - ½ |
2 | 4 D REBEGGIANI ANDREA | 2 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
3 | 8 E SANTILONI STEFANO | 5 D PALLADINO ANDREA | ½ - ½ |
4 | 6 D DI PRIMIO EUGENIA | 7 E D'ERRICO FRANCESCO | 1 - 0 |
5 | 10 E FAGNANI ALESSANDRO | 13 F TERZANO FRANCESCO | ½ - ½ |
6 | 12 F PROIETTI TOSCA | 22 F ATTADEMO VINCENZO | 1 - 0 |
7 | 15 F BEVILACQUA MICHELE | 19 F ZAMBIANCHI LINO | 1 - 0 |
8 | 17 F CARIDEO NAZARENO | 16 E LASTORIA VENANZIO | 1 - 0 |
9 | 21 F FAGNANI EDUARDO | 9 E CANGIANO FEDERICO | 0 - 1 |
10 | 14 F CAPONE FRANCO | 11 F CANTALUPO CORRADO | 0 - 1 |
11 | 18 F DONATI MARCO | 20 F RAMACCIATO ARNALDO | 0 - 1 |
12 | 27 G CANGIANO ANTIMO | 24 NC MASCIA ANTONIO | 0 - 1 |
13 | 26 G FLAMMINIO DARIO | 23 NC DONATI FRANCESCO | 1 - 0 |
14 | 25 NC MASCIA GUGLIELMO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card