Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

1° SEMILAMPO - CHIAUCI

CHIAUCI (IS) - 13082007,13082007

Result at round 6

Table White Black result
1 5 D PALLADINO ANDREA 1 B CALAVALLE GIULIO 0 - 1
2 2 C PETRUCCIOLI ANTONIO 10 E FAGNANI ALESSANDRO 1 - 0
3 7 E D'ERRICO FRANCESCO 3 D BOTTEGA ANTONIO 0 - 1
4 4 D REBEGGIANI ANDREA 15 F BEVILACQUA MICHELE 1 - 0
5 17 F CARIDEO NAZARENO 6 D DI PRIMIO EUGENIA 0 - 1
6 13 F TERZANO FRANCESCO 12 F PROIETTI TOSCA ½ - ½
7 8 E SANTILONI STEFANO 9 E CANGIANO FEDERICO 1 - 0
8 11 F CANTALUPO CORRADO 19 F ZAMBIANCHI LINO 0 - 1
9 22 F ATTADEMO VINCENZO 14 F CAPONE FRANCO 1 - 0
10 16 E LASTORIA VENANZIO 26 G FLAMMINIO DARIO 1 - 0
11 24 NC MASCIA ANTONIO 21 F FAGNANI EDUARDO 0 - 1
12 20 F RAMACCIATO ARNALDO 25 NC MASCIA GUGLIELMO 1 - 0
13 27 G CANGIANO ANTIMO 23 NC DONATI FRANCESCO 0 - 1
14 18 F DONATI MARCO 0 __BYE__ 1F- 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card