Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 B CALAVALLE GIULIO | 6 D DI PRIMIO EUGENIA | 1 - 0 |
2 | 3 D BOTTEGA ANTONIO | 2 C PETRUCCIOLI ANTONIO | ½ - ½ |
3 | 5 D PALLADINO ANDREA | 4 D REBEGGIANI ANDREA | 1 - 0 |
4 | 15 F BEVILACQUA MICHELE | 10 E FAGNANI ALESSANDRO | 0 - 1 |
5 | 7 E D'ERRICO FRANCESCO | 11 F CANTALUPO CORRADO | 1 - 0 |
6 | 9 E CANGIANO FEDERICO | 13 F TERZANO FRANCESCO | 0 - 1 |
7 | 21 F FAGNANI EDUARDO | 12 F PROIETTI TOSCA | 0 - 1 |
8 | 24 NC MASCIA ANTONIO | 17 F CARIDEO NAZARENO | 0 - 1 |
9 | 19 F ZAMBIANCHI LINO | 22 F ATTADEMO VINCENZO | ½ - ½ |
10 | 26 G FLAMMINIO DARIO | 8 E SANTILONI STEFANO | 0 - 1 |
11 | 14 F CAPONE FRANCO | 18 F DONATI MARCO | 1 - 0 |
12 | 16 E LASTORIA VENANZIO | 27 G CANGIANO ANTIMO | 1 - 0 |
13 | 25 NC MASCIA GUGLIELMO | 23 NC DONATI FRANCESCO | 1 - 0 |
14 | 20 F RAMACCIATO ARNALDO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card