Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 B CALAVALLE GIULIO | 4 D REBEGGIANI ANDREA | 1 - 0 |
2 | 7 E D'ERRICO FRANCESCO | 2 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
3 | 3 D BOTTEGA ANTONIO | 6 D DI PRIMIO EUGENIA | 0 - 1 |
4 | 9 E CANGIANO FEDERICO | 12 F PROIETTI TOSCA | 1 - 0 |
5 | 5 D PALLADINO ANDREA | 16 E LASTORIA VENANZIO | 1 - 0 |
6 | 19 F ZAMBIANCHI LINO | 8 E SANTILONI STEFANO | ½ - ½ |
7 | 21 F FAGNANI EDUARDO | 10 E FAGNANI ALESSANDRO | 0 - 1 |
8 | 11 F CANTALUPO CORRADO | 22 F ATTADEMO VINCENZO | 1 - 0 |
9 | 13 F TERZANO FRANCESCO | 27 G CANGIANO ANTIMO | 1 - 0 |
10 | 15 F BEVILACQUA MICHELE | 25 NC MASCIA GUGLIELMO | 1 - 0 |
11 | 26 G FLAMMINIO DARIO | 14 F CAPONE FRANCO | 0 - 1 |
12 | 17 F CARIDEO NAZARENO | 20 F RAMACCIATO ARNALDO | 1 - 0 |
13 | 23 NC DONATI FRANCESCO | 18 F DONATI MARCO | 0 - 1 |
14 | 24 NC MASCIA ANTONIO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card