Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

1° SEMILAMPO - CHIAUCI

CHIAUCI (IS) - 13082007,13082007

Result at round 2

Table White Black result
1 8 E SANTILONI STEFANO 1 B CALAVALLE GIULIO 0 - 1
2 2 C PETRUCCIOLI ANTONIO 9 E CANGIANO FEDERICO 1 - 0
3 10 E FAGNANI ALESSANDRO 3 D BOTTEGA ANTONIO 0 - 1
4 4 D REBEGGIANI ANDREA 11 F CANTALUPO CORRADO 1 - 0
5 12 F PROIETTI TOSCA 5 D PALLADINO ANDREA 1 - 0
6 6 D DI PRIMIO EUGENIA 13 F TERZANO FRANCESCO 1 - 0
7 27 G CANGIANO ANTIMO 7 E D'ERRICO FRANCESCO 0 - 1
8 14 F CAPONE FRANCO 21 F FAGNANI EDUARDO 0 - 1
9 20 F RAMACCIATO ARNALDO 15 F BEVILACQUA MICHELE 0 - 1
10 16 E LASTORIA VENANZIO 23 NC DONATI FRANCESCO 1 - 0
11 22 F ATTADEMO VINCENZO 17 F CARIDEO NAZARENO 1 - 0
12 18 F DONATI MARCO 25 NC MASCIA GUGLIELMO 0 - 1
13 24 NC MASCIA ANTONIO 19 F ZAMBIANCHI LINO 0 - 1
14 26 G FLAMMINIO DARIO 0 __BYE__ 1F- 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card