11° FESTIVAL CB

CAMPOBASSO - 09072004,11072004

Position at round 6

Pos score ID NAME Rat Tit Nat ARO Buc1 BucT S-B
1 18.0 5 POPOVIC DRAGAN 1774 1N MI 1697.0 59.00 68.00 68.00
2 15.0 1 REINA GIUSEPPE 1798 2N CT 1720.3 68.00 75.00 57.00
3 15.0 25 ANGELILLIS NICOLA 1700 2N FG 1662.5 55.00 58.00 40.00
4 15.0 14 GARGIULO MARIANO 1730 2N NA 1663.2 50.00 53.00 38.00
5 14.0 10 CHIERCHIA GENNARO 1750 2N CB 1652.3 52.00 58.00 48.50
6 13.0 12 ESPOSITO ROSARIO 1748 2N NA 1702.8 62.00 71.00 49.50
7 13.0 11 DE-NISI MARIO 1748 2N TN 1655.2 51.00 58.00 42.00
8 13.0 7 MARCELLI LUIGI 1763 2N FR 1654.0 51.00 54.00 37.50
9 12.0 38 MOSCARINO CARLO 1661 2N BN 1713.6 62.00 68.00 35.00
10 12.0 19 GIAQUINTO SERGIO 1709 1N AV 1679.0 56.00 63.00 36.00
11 12.0 9 IODICE FABIO 1751 2N CE 1677.5 56.00 63.00 33.00
12 12.0 33 SALVEMINI FABIO 1688 2N FG 1693.7 51.00 57.00 41.50
13 12.0 18 DI-SALVO ALESSANDRO 1715 2N IS 1610.3 49.00 53.00 26.00
14 12.0 6 LUVERA' FILIPPO 1763 2N RC 1676.7 48.00 52.00 38.00
15 12.0 46 CLARIZIA MICHELE 1592 2N BN 1641.2 39.00 41.00 21.00
16 12.0 67 BOZAJ FIQIRI 1440 NC --- 1654.5 38.00 41.00 25.00
17 11.0 4 RAGNONI EDOARDO 1784 2N RM 1661.3 49.00 56.00 35.00
18 11.0 22 PALLADINO ANDREA 1709 2N CB 1630.2 49.00 55.00 33.50
19 10.0 34 BRUNNO MASSIMO 1685 2N FG 1703.8 66.00 70.00 34.00
20 10.0 29 VANZAN ALESSANDRO 1697 2N RM 1622.5 56.00 57.00 22.00
21 10.0 8 BOTTEGA ANTONIO 1754 2N CB 1660.3 54.00 61.00 33.50
22 10.0 45 SAVIANO SABATO 1595 2N NA 1682.8 51.00 57.00 32.00
23 10.0 37 STRIPPOLI MICHELE 1679 2N BA 1700.2 51.00 55.00 24.00
24 10.0 39 CALDIERI ROMOLO 1655 2N LT 1652.8 51.00 52.00 20.50
25 10.0 2 FAGIOLINO LORENZO 1790 2N SI 1642.3 50.00 56.00 29.50
26 10.0 16 MUSMARRA GIOVANNI 1721 2N RM 1629.2 48.00 54.00 30.00
27 10.0 44 PIANTIERI GUIDO 1599 3N TE 1642.5 48.00 52.00 24.00
28 10.0 15 DEFRONZO ANDREA 1727 2N BA 1655.5 48.00 51.00 24.00
29 10.0 21 CAMILETTI ANTONELLO 1709 2N FG 1646.0 46.00 48.00 19.00
30 9.0 23 DE-MEO GUIDO 1703 2N LT 1611.7 61.00 67.00 24.00
31 9.0 30 FLARA' MASSIMO 1693 2N TE 1667.3 57.00 64.00 36.50
32 9.0 17 VITERBO LUCA 1721 2N BA 1664.8 55.00 62.00 33.00
33 9.0 43 MIALE CLAUDIO 1599 3N NA 1644.5 51.00 54.00 16.00
34 9.0 50 MILELLA GIUSEPPE 1577 2N BA 1639.5 48.00 54.00 18.00
35 9.0 24 CARUSO ANTONINO 1702 2N CT 1565.5 47.00 50.00 19.00
36 9.0 73 RAMACCIATO ARNALDO 1440 NC CB 1666.3 46.00 53.00 18.00
37 9.0 32 MAZZA DANIELE 1688 2N BA 1594.5 46.00 52.00 20.00
38 9.0 31 DE-NISI GIUSEPPE 1688 2N TN 1606.3 46.00 49.00 16.00
39 9.0 42 ANGELICOLA GIANLUCA 1616 2N CB 1611.5 40.00 46.00 19.00
40 9.0 53 GALESI PAOLO 1570 3N BA 1637.3 39.00 42.00 12.00
41 9.0 49 GARGANO INNOCENZO 1583 3N AQ 1494.0 35.00 36.00 10.00
42 8.0 3 BONAFEDE EMANUEL 1784 1N RM 1606.7 46.00 49.00 25.00
43 7.0 40 DE-FAZIO GIOVANNI 1634 2N NA 1692.2 59.00 69.00 28.00
44 7.0 58 CANNAVALE IGNAZIO 1524 3N NA 1717.0 53.00 59.00 19.50
45 7.0 27 LUONGO ANTONIO 1700 2N BN 1596.2 52.00 55.00 12.50
46 7.0 47 MARINI RICCARDO 1592 2N VT 1684.7 50.00 56.00 18.00
47 7.0 13 DEL-MASTRO MARCO 1739 2N BA 1563.8 47.00 53.00 18.50
48 7.0 57 ZAPPACOSTA GIANLUCA 1539 3N CH 1623.7 43.00 49.00 15.50
49 7.0 55 MARZANO VINCENZO 1563 3N AQ 1640.0 39.00 43.00 12.50
50 7.0 63 JANIGRO MICHELANGELO 1486 3N CB 1643.7 38.00 40.00 11.00
51 7.0 28 GATTI FRANCESCO 1697 2N CB 1546.2 37.00 40.00 12.00
52 7.0 35 SPINA SERGIO 1682 2N FG 1523.8 36.00 40.00 17.00
53 7.0 75 BELLACHIOMA GIANLUCA 1395 NC PG 1534.8 25.00 27.00 12.50
54 6.0 48 BELMONTE CARLO 1589 2N CB 1540.5 45.00 48.00 9.00
55 6.0 60 IOVINO GIOVANNI 1502 2N IS 1636.3 43.00 47.00 10.00
56 6.0 51 IMPROTA GIOVANNI 1571 2N NA 1588.8 43.00 47.00 14.00
57 6.0 54 MARCARELLI ERMENEGIL 1565 3N BA 1561.7 40.00 43.00 9.00
58 6.0 64 CANNAVACCIUOLO DOMEN 1451 2N SA 1619.0 39.00 45.00 12.00
59 6.0 70 CASTALDI NUNZIO 1440 NC BN 1581.4 38.00 40.00 5.00
60 6.0 20 CAMARDA PIERLUIGI 1709 2N CB 1517.7 37.00 41.00 10.00
61 6.0 69 CARRETTA VALERIO 1440 NC FG 1574.5 36.00 37.00 4.00
62 6.0 62 PIRRONE ANTONINO 1493 3N IS 1554.8 33.00 34.00 4.00
63 6.0 56 BIANCO ESPOSITO A(W) 1551 3N NA 1617.0 28.00 34.00 21.00
64 4.0 72 DE TULLIO GIOVANNI 1440 NC CB 1660.8 43.00 49.00 10.50
65 4.0 74 ZARRELLI MARIO 1440 NC CB 1560.2 41.00 42.00 9.50
66 4.0 61 GATTO MARIO (W) 1493 2N LT 1689.0 36.00 43.00 14.50
67 4.0 71 CENICCOLA MICHELE 1440 NC BN 1535.0 30.00 32.00 3.00
68 4.0 26 CACCAVIELLO VINCE(W) 1700 2N NA 1551.8 26.00 33.00 14.50
69 3.0 65 DE-MEO ENEA 1446 3N LT 1625.3 50.00 56.00 7.00
70 3.0 52 CARDINALE FRANCESCO 1570 3N PA 1556.8 48.00 52.00 4.00
71 3.0 68 CAPITANIO GIOVANNI 1440 NC FR 1583.0 42.00 48.00 6.00
72 3.0 41 PAVONCELLI PAOLO (W) 1629 2N RM 1758.0 23.00 31.00 12.50
73 2.0 59 MERCURI DELIA 1523 3N ME 1510.3 42.00 46.00 5.50
74 1.0 66 MEGARO CARMINE 1445 2N BN 1551.3 41.00 45.00 2.00
75 0.0 36 RIGILLO GIANNI (W) 1681 1N NA 0000.0 0.00 0.00 0.00

Generated by Vega