National Player Cards

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
1 REINA GIUSEPPE , K=30, Elo=1798, ID=100457

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 39 CALDIERI ROMOLO 1655 143 0.69 3.0 1.0
2 W 27 LUONGO ANTONIO 1700 98 0.63 3.0 2.0
3 B 18 DI-SALVO ALESSANDRO 1715 83 0.61 3.0 3.0
4 W 14 GARGIULO MARIANO 1730 68 0.59 3.0 4.0
5 B 12 ESPOSITO ROSARIO 1748 50 0.57 3.0 5.0
6 W 5 POPOVIC DRAGAN 1774 24 0.53 0.0 5.0
var = 42, PR=1993 1720.3 3.62 15.0 5.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
2 FAGIOLINO LORENZO , K=30, Elo=1790, ID=107596

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 40 DE-FAZIO GIOVANNI 1634 156 0.71 0.0 0.0
2 B 60 IOVINO GIOVANNI 1502 288 0.84 3.0 1.0
3 W 42 ANGELICOLA GIANLUCA 1616 174 0.73 3.0 2.0
4 B 30 FLARA' MASSIMO 1693 97 0.63 1.0 2.5
5 W 21 CAMILETTI ANTONELLO 1709 81 0.61 3.0 3.5
6 B 25 ANGELILLIS NICOLA 1700 90 0.62 0.0 3.5
var = -18, PR=1699 1642.3 4.14 10.0 3.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
3 BONAFEDE EMANUEL , K=30, Elo=1784, ID=111683

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 41 PAVONCELLI PAOLO 1629 155 0.71 0.0 0.0
2 W 63 JANIGRO MICHELANGELO 1486 298 0.85 3.0 1.0
3 B 33 SALVEMINI FABIO 1688 96 0.63 1.0 1.5
4 W 55 MARZANO VINCENZO 1563 221 0.78 3.0 2.5
5 B 37 STRIPPOLI MICHELE 1679 105 0.64 0.0 2.5
6 W 45 SAVIANO SABATO 1595 189 0.75 1.0 3.0
var = -42, PR=1606 1606.7 4.36 8.0 3.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
4 RAGNONI EDOARDO , K=30, Elo=1784, ID=112573

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 42 ANGELICOLA GIANLUCA 1616 168 0.72 3.0 1.0
2 B 30 FLARA' MASSIMO 1693 91 0.62 1.0 1.5
3 B 17 VITERBO LUCA 1721 63 0.59 1.0 2.0
4 W 38 MOSCARINO CARLO 1661 123 0.67 0.0 2.0
5 B 47 MARINI RICCARDO 1592 192 0.75 3.0 3.0
6 W 34 BRUNNO MASSIMO 1685 99 0.64 3.0 4.0
var = 0, PR=1778 1661.3 3.99 11.0 4.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
5 POPOVIC DRAGAN , K=30, Elo=1774, ID=102949

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 43 MIALE CLAUDIO 1599 175 0.73 3.0 1.0
2 W 29 VANZAN ALESSANDRO 1697 77 0.61 3.0 2.0
3 B 23 DE-MEO GUIDO 1703 71 0.60 3.0 3.0
4 W 25 ANGELILLIS NICOLA 1700 74 0.60 3.0 4.0
5 W 34 BRUNNO MASSIMO 1685 89 0.62 3.0 5.0
6 B 1 REINA GIUSEPPE 1798 24 0.47 3.0 6.0
var = 72, PR=11697 1697.0 3.63 18.0 6.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
6 LUVERA' FILIPPO , K=30, Elo=1763, ID=109736

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 44 PIANTIERI GUIDO 1599 164 0.72 1.0 0.5
2 B 26 CACCAVIELLO VINCENZO 1700 63 0.59 3.0 1.5
3 W 22 PALLADINO ANDREA 1709 54 0.58 1.0 2.0
4 B 40 DE-FAZIO GIOVANNI 1634 129 0.67 1.0 2.5
5 W 29 VANZAN ALESSANDRO 1697 66 0.59 3.0 3.5
6 B 16 MUSMARRA GIOVANNI 1721 42 0.56 3.0 4.5
var = 24, PR=1869 1676.7 3.71 12.0 4.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
7 MARCELLI LUIGI , K=30, Elo=1763, ID=112201

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 45 SAVIANO SABATO 1595 168 0.72 0.0 0.0
2 W 53 GALESI PAOLO 1570 193 0.75 3.0 1.0
3 B 41 PAVONCELLI PAOLO 1629 134 0.68 3.0 2.0
4 W 37 STRIPPOLI MICHELE 1679 84 0.62 3.0 3.0
5 B 23 DE-MEO GUIDO 1703 60 0.58 3.0 4.0
6 W 12 ESPOSITO ROSARIO 1748 15 0.52 1.0 4.5
var = 18, PR=1847 1654.0 3.87 13.0 4.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
8 BOTTEGA ANTONIO , K=30, Elo=1754, ID=112901

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 46 CLARIZIA MICHELE 1592 162 0.71 3.0 1.0
2 B 32 MAZZA DANIELE 1688 66 0.59 3.0 2.0
3 W 19 GIAQUINTO SERGIO 1709 45 0.56 0.0 2.0
4 W 47 MARINI RICCARDO 1592 162 0.71 1.0 2.5
5 B 30 FLARA' MASSIMO 1693 61 0.58 3.0 3.5
6 B 33 SALVEMINI FABIO 1688 66 0.59 0.0 3.5
var = -6, PR=1717 1660.3 3.74 10.0 3.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
9 IODICE FABIO , K=30, Elo=1751, ID=3352

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 47 MARINI RICCARDO 1592 159 0.71 3.0 1.0
2 W 31 DE-NISI GIUSEPPE 1688 63 0.59 3.0 2.0
3 B 25 ANGELILLIS NICOLA 1700 51 0.57 0.0 2.0
4 W 27 LUONGO ANTONIO 1700 51 0.57 3.0 3.0
5 B 39 CALDIERI ROMOLO 1655 96 0.63 3.0 4.0
6 W 14 GARGIULO MARIANO 1730 21 0.53 0.0 4.0
var = 12, PR=1794 1677.5 3.60 12.0 4.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
10 CHIERCHIA GENNARO , K=30, Elo=1750, ID=104663

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 48 BELMONTE CARLO 1589 161 0.71 3.0 1.0
2 B 34 BRUNNO MASSIMO 1685 65 0.59 1.0 1.5
3 W 30 FLARA' MASSIMO 1693 57 0.58 1.0 2.0
4 B 50 MILELLA GIUSEPPE 1577 173 0.73 3.0 3.0
5 W 19 GIAQUINTO SERGIO 1709 41 0.56 3.0 4.0
6 B 38 MOSCARINO CARLO 1661 89 0.62 3.0 5.0
var = 36, PR=1925 1652.3 3.79 14.0 5.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
11 DE-NISI MARIO , K=30, Elo=1748, ID=101859

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 49 GARGANO INNOCENZO 1583 165 0.72 3.0 1.0
2 W 33 SALVEMINI FABIO 1688 60 0.58 1.0 1.5
3 W 34 BRUNNO MASSIMO 1685 63 0.59 0.0 1.5
4 B 28 GATTI FRANCESCO 1697 51 0.57 3.0 2.5
5 B 44 PIANTIERI GUIDO 1599 149 0.70 3.0 3.5
6 W 37 STRIPPOLI MICHELE 1679 69 0.60 3.0 4.5
var = 24, PR=1848 1655.2 3.76 13.0 4.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
12 ESPOSITO ROSARIO , K=30, Elo=1748, ID=104612

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 50 MILELLA GIUSEPPE 1577 171 0.73 3.0 1.0
2 B 38 MOSCARINO CARLO 1661 87 0.62 3.0 2.0
3 W 21 CAMILETTI ANTONELLO 1709 39 0.55 3.0 3.0
4 B 19 GIAQUINTO SERGIO 1709 39 0.55 3.0 4.0
5 W 1 REINA GIUSEPPE 1798 50 0.43 0.0 4.0
6 B 7 MARCELLI LUIGI 1763 15 0.48 1.0 4.5
var = 33, PR=1895 1702.8 3.36 13.0 4.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
13 DEL-MASTRO MARCO , K=30, Elo=1739, ID=120289

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 51 IMPROTA GIOVANNI 1571 168 0.72 3.0 1.0
2 W 37 STRIPPOLI MICHELE 1679 60 0.58 0.0 1.0
3 B 43 MIALE CLAUDIO 1599 140 0.69 0.0 1.0
4 W 53 GALESI PAOLO 1570 169 0.72 3.0 2.0
5 B 67 BOZAJ FIQIRI 1440 299 0.85 0.0 2.0
6 W 58 CANNAVALE IGNAZIO 1524 215 0.77 1.0 2.5
var = -54, PR=1498 1563.8 4.33 7.0 2.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
14 GARGIULO MARIANO , K=30, Elo=1730, ID=105636

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 52 CARDINALE FRANCESCO 1570 160 0.71 3.0 1.0
2 B 40 DE-FAZIO GIOVANNI 1634 96 0.63 3.0 2.0
3 W 58 CANNAVALE IGNAZIO 1524 206 0.76 3.0 3.0
4 B 1 REINA GIUSEPPE 1798 68 0.41 0.0 3.0
5 W 24 CARUSO ANTONINO 1702 28 0.54 3.0 4.0
6 B 9 IODICE FABIO 1751 21 0.47 3.0 5.0
var = 45, PR=1936 1663.2 3.52 15.0 5.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
15 DEFRONZO ANDREA , K=30, Elo=1727, ID=120287

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 53 GALESI PAOLO 1570 157 0.71 3.0 1.0
2 W 41 PAVONCELLI PAOLO 1629 98 0.63 3.0 2.0
3 B 37 STRIPPOLI MICHELE 1679 48 0.57 1.0 2.5
4 B 34 BRUNNO MASSIMO 1685 42 0.56 0.0 2.5
5 W 33 SALVEMINI FABIO 1688 39 0.55 0.0 2.5
6 W 35 SPINA SERGIO 1682 45 0.56 3.0 3.5
var = -3, PR=1712 1655.5 3.58 10.0 3.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
16 MUSMARRA GIOVANNI , K=30, Elo=1721, ID=108918

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 54 MARCARELLI ERMENEGIL 1565 156 0.71 3.0 1.0
2 B 58 CANNAVALE IGNAZIO 1524 197 0.75 0.0 1.0
3 W 46 CLARIZIA MICHELE 1592 129 0.67 3.0 2.0
4 W 29 VANZAN ALESSANDRO 1697 24 0.53 1.0 2.5
5 B 40 DE-FAZIO GIOVANNI 1634 87 0.62 3.0 3.5
6 W 6 LUVERA' FILIPPO 1763 42 0.44 0.0 3.5
var = -6, PR=1686 1629.2 3.72 10.0 3.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
17 VITERBO LUCA , K=30, Elo=1721, ID=107160

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 55 MARZANO VINCENZO 1563 158 0.71 1.0 0.5
2 B 44 PIANTIERI GUIDO 1599 122 0.67 3.0 1.5
3 W 4 RAGNONI EDOARDO 1784 63 0.41 1.0 2.0
4 W 31 DE-NISI GIUSEPPE 1688 33 0.55 3.0 3.0
5 B 25 ANGELILLIS NICOLA 1700 21 0.53 0.0 3.0
6 W 39 CALDIERI ROMOLO 1655 66 0.59 1.0 3.5
var = 3, PR=1721 1664.8 3.46 9.0 3.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
18 DI-SALVO ALESSANDRO , K=30, Elo=1715, ID=113633

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 56 BIANCO ESPOSITO ANTO 1551 164 0.72 3.0 1.0
2 B 72 DE TULLIO GIOVANNI 1440 275 0.83 3.0 2.0
3 W 1 REINA GIUSEPPE 1798 83 0.39 0.0 2.0
4 B 58 CANNAVALE IGNAZIO 1524 191 0.75 3.0 3.0
5 B 38 MOSCARINO CARLO 1661 54 0.58 0.0 3.0
6 W 32 MAZZA DANIELE 1688 27 0.54 3.0 4.0
var = 6, PR=1727 1610.3 3.81 12.0 4.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
19 GIAQUINTO SERGIO , K=30, Elo=1709, ID=106640

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 57 ZAPPACOSTA GIANLUCA 1539 170 0.72 3.0 1.0
2 W 45 SAVIANO SABATO 1595 114 0.66 3.0 2.0
3 B 8 BOTTEGA ANTONIO 1754 45 0.44 3.0 3.0
4 W 12 ESPOSITO ROSARIO 1748 39 0.45 0.0 3.0
5 B 10 CHIERCHIA GENNARO 1750 41 0.44 0.0 3.0
6 W 31 DE-NISI GIUSEPPE 1688 21 0.53 3.0 4.0
var = 24, PR=1796 1679.0 3.24 12.0 4.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
20 CAMARDA PIERLUIGI , K=30, Elo=1709, ID=113635

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 58 CANNAVALE IGNAZIO 1524 185 0.74 0.0 0.0
2 B 62 PIRRONE ANTONINO 1493 216 0.78 3.0 1.0
3 W 50 MILELLA GIUSEPPE 1577 132 0.68 0.0 1.0
4 B 60 IOVINO GIOVANNI 1502 207 0.77 0.0 1.0
5 W 72 DE TULLIO GIOVANNI 1440 269 0.83 3.0 2.0
6 B 53 GALESI PAOLO 1570 139 0.69 0.0 2.0
var = -75, PR=1392 1517.7 4.49 6.0 2.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
21 CAMILETTI ANTONELLO , K=30, Elo=1709, ID=106162

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 59 MERCURI DELIA 1523 186 0.74 3.0 1.0
2 W 61 GATTO MARIO 1493 216 0.78 3.0 2.0
3 B 12 ESPOSITO ROSARIO 1748 39 0.45 0.0 2.0
4 W 33 SALVEMINI FABIO 1688 21 0.53 1.0 2.5
5 B 2 FAGIOLINO LORENZO 1790 81 0.39 0.0 2.5
6 W 40 DE-FAZIO GIOVANNI 1634 75 0.60 3.0 3.5
var = 0, PR=1703 1646.0 3.49 10.0 3.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
22 PALLADINO ANDREA , K=30, Elo=1709, ID=117082

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0
2 W 55 MARZANO VINCENZO 1563 146 0.70 3.0 1.0
3 B 6 LUVERA' FILIPPO 1763 54 0.42 1.0 1.5
4 B 39 CALDIERI ROMOLO 1655 54 0.58 0.0 1.5
5 W 51 IMPROTA GIOVANNI 1571 138 0.69 3.0 2.5
6 W 43 MIALE CLAUDIO 1599 110 0.65 3.0 3.5
var = 15, PR=1779 1630.2 3.04 11.0 3.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
23 DE-MEO GUIDO , K=30, Elo=1703, ID=103747

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 60 IOVINO GIOVANNI 1502 201 0.76 3.0 1.0
2 B 73 RAMACCIATO ARNALDO 1440 263 0.82 3.0 2.0
3 W 5 POPOVIC DRAGAN 1774 71 0.40 0.0 2.0
4 B 43 MIALE CLAUDIO 1599 104 0.64 3.0 3.0
5 W 7 MARCELLI LUIGI 1763 60 0.42 0.0 3.0
6 B 46 CLARIZIA MICHELE 1592 111 0.65 0.0 3.0
var = -21, PR=1611 1611.7 3.69 9.0 3.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
24 CARUSO ANTONINO , K=30, Elo=1702, ID=100455

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 61 GATTO MARIO 1493 209 0.77 0.0 0.0
2 B 54 MARCARELLI ERMENEGIL 1565 137 0.68 3.0 1.0
3 W 52 CARDINALE FRANCESCO 1570 132 0.68 3.0 2.0
4 W 45 SAVIANO SABATO 1595 107 0.65 3.0 3.0
5 B 14 GARGIULO MARIANO 1730 28 0.46 0.0 3.0
6 W 67 BOZAJ FIQIRI 1440 262 0.82 0.0 3.0
var = -33, PR=1565 1565.5 4.06 9.0 3.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
25 ANGELILLIS NICOLA , K=30, Elo=1700, ID=10121

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 62 PIRRONE ANTONINO 1493 207 0.77 3.0 1.0
2 B 65 DE-MEO ENEA 1446 254 0.81 3.0 2.0
3 W 9 IODICE FABIO 1751 51 0.43 3.0 3.0
4 B 5 POPOVIC DRAGAN 1774 74 0.40 0.0 3.0
5 W 17 VITERBO LUCA 1721 21 0.47 3.0 4.0
6 W 2 FAGIOLINO LORENZO 1790 90 0.38 3.0 5.0
var = 54, PR=1935 1662.5 3.26 15.0 5.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
26 CACCAVIELLO VINCENZO, K=30, Elo=1700, ID=101068

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 63 JANIGRO MICHELANGELO 1486 214 0.77 1.0 0.5
2 W 6 LUVERA' FILIPPO 1763 63 0.41 0.0 0.5
3 B 55 MARZANO VINCENZO 1563 137 0.68 0.0 0.5
4 W 75 BELLACHIOMA GIANLUCA 1395 305 0.86 3.0 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5
var = -36, PR=1456 1551.8 2.72 4.0 1.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
27 LUONGO ANTONIO , K=30, Elo=1700, ID=115538

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 64 CANNAVACCIUOLO DOMEN 1451 249 0.81 3.0 1.0
2 B 1 REINA GIUSEPPE 1798 98 0.37 0.0 1.0
3 W 65 DE-MEO ENEA 1446 254 0.81 3.0 2.0
4 B 9 IODICE FABIO 1751 51 0.43 0.0 2.0
5 W 46 CLARIZIA MICHELE 1592 108 0.65 0.0 2.0
6 B 57 ZAPPACOSTA GIANLUCA 1539 161 0.71 1.0 2.5
var = -39, PR=1531 1596.2 3.78 7.0 2.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
28 GATTI FRANCESCO , K=30, Elo=1697, ID=109897

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 65 DE-MEO ENEA 1446 251 0.81 0.0 0.0
2 B 56 BIANCO ESPOSITO ANTO 1551 146 0.70 3.0 1.0
3 W 72 DE TULLIO GIOVANNI 1440 257 0.82 1.0 1.5
4 W 11 DE-NISI MARIO 1748 51 0.43 0.0 1.5
5 B 61 GATTO MARIO 1493 204 0.76 3.0 2.5
6 W 44 PIANTIERI GUIDO 1599 98 0.63 0.0 2.5
var = -48, PR=1481 1546.2 4.15 7.0 2.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
29 VANZAN ALESSANDRO , K=30, Elo=1697, ID=105422

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 66 MEGARO CARMINE 1445 252 0.81 3.0 1.0
2 B 5 POPOVIC DRAGAN 1774 77 0.39 0.0 1.0
3 W 73 RAMACCIATO ARNALDO 1440 257 0.82 3.0 2.0
4 B 16 MUSMARRA GIOVANNI 1721 24 0.47 1.0 2.5
5 B 6 LUVERA' FILIPPO 1763 66 0.41 0.0 2.5
6 W 47 MARINI RICCARDO 1592 105 0.64 3.0 3.5
var = 0, PR=1679 1622.5 3.54 10.0 3.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
30 FLARA' MASSIMO , K=30, Elo=1693, ID=103991

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 67 BOZAJ FIQIRI 1440 253 0.81 3.0 1.0
2 W 4 RAGNONI EDOARDO 1784 91 0.38 1.0 1.5
3 B 10 CHIERCHIA GENNARO 1750 57 0.42 1.0 2.0
4 W 2 FAGIOLINO LORENZO 1790 97 0.37 1.0 2.5
5 W 8 BOTTEGA ANTONIO 1754 61 0.42 0.0 2.5
6 B 63 JANIGRO MICHELANGELO 1486 207 0.77 3.0 3.5
var = 9, PR=1724 1667.3 3.17 9.0 3.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
31 DE-NISI GIUSEPPE , K=30, Elo=1688, ID=101855

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 68 CAPITANIO GIOVANNI 1440 248 0.81 3.0 1.0
2 B 9 IODICE FABIO 1751 63 0.41 0.0 1.0
3 W 74 ZARRELLI MARIO 1440 248 0.81 3.0 2.0
4 B 17 VITERBO LUCA 1721 33 0.45 0.0 2.0
5 W 50 MILELLA GIUSEPPE 1577 111 0.65 3.0 3.0
6 B 19 GIAQUINTO SERGIO 1709 21 0.47 0.0 3.0
var = -18, PR=1606 1606.3 3.60 9.0 3.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
32 MAZZA DANIELE , K=30, Elo=1688, ID=41

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 69 CARRETTA VALERIO 1440 248 0.81 3.0 1.0
2 W 8 BOTTEGA ANTONIO 1754 66 0.41 0.0 1.0
3 B 45 SAVIANO SABATO 1595 93 0.63 0.0 1.0
4 W 57 ZAPPACOSTA GIANLUCA 1539 149 0.70 3.0 2.0
5 B 58 CANNAVALE IGNAZIO 1524 164 0.72 3.0 3.0
6 B 18 DI-SALVO ALESSANDRO 1715 27 0.46 0.0 3.0
var = -21, PR=1594 1594.5 3.73 9.0 3.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
33 SALVEMINI FABIO , K=30, Elo=1688, ID=106158

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 70 CASTALDI NUNZIO 1440 248 0.81 3.0 1.0
2 B 11 DE-NISI MARIO 1748 60 0.42 1.0 1.5
3 W 3 BONAFEDE EMANUEL 1784 96 0.37 1.0 2.0
4 B 21 CAMILETTI ANTONELLO 1709 21 0.47 1.0 2.5
5 B 15 DEFRONZO ANDREA 1727 39 0.45 3.0 3.5
6 W 8 BOTTEGA ANTONIO 1754 66 0.41 3.0 4.5
var = 48, PR=1886 1693.7 2.93 12.0 4.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
34 BRUNNO MASSIMO , K=30, Elo=1685, ID=104670

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 71 CENICCOLA MICHELE 1440 245 0.80 3.0 1.0
2 W 10 CHIERCHIA GENNARO 1750 65 0.41 1.0 1.5
3 B 11 DE-NISI MARIO 1748 63 0.41 3.0 2.5
4 W 15 DEFRONZO ANDREA 1727 42 0.44 3.0 3.5
5 B 5 POPOVIC DRAGAN 1774 89 0.38 0.0 3.5
6 B 4 RAGNONI EDOARDO 1784 99 0.36 0.0 3.5
var = 21, PR=1760 1703.8 2.80 10.0 3.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
35 SPINA SERGIO , K=30, Elo=1682, ID=106172

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 72 DE TULLIO GIOVANNI 1440 242 0.80 0.0 0.0
2 B 64 CANNAVACCIUOLO DOMEN 1451 231 0.79 3.0 1.0
3 B 47 MARINI RICCARDO 1592 90 0.62 0.0 1.0
4 W 61 GATTO MARIO 1493 189 0.75 1.0 1.5
5 W 73 RAMACCIATO ARNALDO 1440 242 0.80 3.0 2.5
6 B 15 DEFRONZO ANDREA 1727 45 0.44 0.0 2.5
var = -51, PR=1458 1523.8 4.20 7.0 2.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
36 RIGILLO GIANNI , K=30, Elo=1681, ID=109900

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PR= 0 0.0 0.00 0.0 0.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
37 STRIPPOLI MICHELE , K=30, Elo=1679, ID=116202

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 74 ZARRELLI MARIO 1440 239 0.80 3.0 1.0
2 B 13 DEL-MASTRO MARCO 1739 60 0.42 3.0 2.0
3 W 15 DEFRONZO ANDREA 1727 48 0.43 1.0 2.5
4 B 7 MARCELLI LUIGI 1763 84 0.38 0.0 2.5
5 W 3 BONAFEDE EMANUEL 1784 105 0.36 3.0 3.5
6 B 11 DE-NISI MARIO 1748 69 0.40 0.0 3.5
var = 21, PR=1757 1700.2 2.79 10.0 3.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
38 MOSCARINO CARLO , K=30, Elo=1661, ID=100442

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
2 W 12 ESPOSITO ROSARIO 1748 87 0.38 0.0 0.0
3 B 51 IMPROTA GIOVANNI 1571 90 0.62 3.0 1.0
4 B 4 RAGNONI EDOARDO 1784 123 0.33 3.0 2.0
5 W 18 DI-SALVO ALESSANDRO 1715 54 0.42 3.0 3.0
6 W 10 CHIERCHIA GENNARO 1750 89 0.38 0.0 3.0
var = 27, PR=1785 1713.6 2.13 12.0 3.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
39 CALDIERI ROMOLO , K=30, Elo=1655, ID=117087

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 1 REINA GIUSEPPE 1798 143 0.31 0.0 0.0
2 B 66 MEGARO CARMINE 1445 210 0.77 3.0 1.0
3 B 61 GATTO MARIO 1493 162 0.71 3.0 2.0
4 W 22 PALLADINO ANDREA 1709 54 0.42 3.0 3.0
5 W 9 IODICE FABIO 1751 96 0.37 0.0 3.0
6 B 17 VITERBO LUCA 1721 66 0.41 1.0 3.5
var = 15, PR=1709 1652.8 2.99 10.0 3.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
40 DE-FAZIO GIOVANNI , K=30, Elo=1634, ID=110397

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 2 FAGIOLINO LORENZO 1790 156 0.29 3.0 1.0
2 W 14 GARGIULO MARIANO 1730 96 0.37 0.0 1.0
3 B 67 BOZAJ FIQIRI 1440 194 0.75 3.0 2.0
4 W 6 LUVERA' FILIPPO 1763 129 0.33 1.0 2.5
5 W 16 MUSMARRA GIOVANNI 1721 87 0.38 0.0 2.5
6 B 21 CAMILETTI ANTONELLO 1709 75 0.40 0.0 2.5
var = 0, PR=1627 1692.2 2.52 7.0 2.5

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
41 PAVONCELLI PAOLO , K=30, Elo=1629, ID=112364

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 3 BONAFEDE EMANUEL 1784 155 0.29 3.0 1.0
2 B 15 DEFRONZO ANDREA 1727 98 0.37 0.0 1.0
3 W 7 MARCELLI LUIGI 1763 134 0.32 0.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0
var = 0, PR=1633 1758.0 0.98 3.0 1.0

11° FESTIVAL CB
CAMPOBASSO, 09072004,11072004
42 ANGELICOLA GIANLUCA , K=30, Elo=1616, ID=104659

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 4 RAGNONI EDOARDO 1784 168 0.28 0.0 0.0
2 W 57 ZAPPACOSTA GIANLUCA 1539 77 0.61 3.0 1.0
3 B 2 FAGIOLINO LORENZO 1790 174 0.27 0.0 1.0
4 W 56 BIANCO ESPOSITO ANTO 1551 65 0.59 0.0 1.0
5 B 54 MARCARELLI ERMENEGIL 1565 51 0.57 3.0 2.0
6 W 69 CARRETTA VALERIO 1440 176 0.73 3.0 3.0
