11° FESTIVAL INT.LE
CAMPOBASSO - 09072004,11072004
Position at round 6
Pos | score | ID | NAME | Rat | Tit | Nat | ARO | Buc1 | BucT | BucM |
1 | 14.0 | 4 | MRDJA MILAN | 2432 | IM | CRO | 2342.5 | 53.00 | 60.00 | 41.00 |
2 | 13.0 | 8 | VOISKA MARGARITA | 2387 | WGM | BUL | 2192.3 | 52.00 | 58.00 | 40.00 |
3 | 12.0 | 7 | COLLUTIIS DUILIO | 2388 | FM | SA | 2326.5 | 58.00 | 63.00 | 44.00 |
4 | 12.0 | 5 | NAUMKIN IGOR | 2424 | GM | RUS | 2274.2 | 56.00 | 64.00 | 43.00 |
5 | 12.0 | 2 | MITKOV NIKOLA | 2520 | GM | MKD | 2371.7 | 54.00 | 63.00 | 42.00 |
6 | 12.0 | 6 | ZIMINA OLGA | 2420 | WGM | RUS | 2293.7 | 48.00 | 55.00 | 37.00 |
7 | 11.0 | 3 | DJURIC STEFAN | 2518 | GM | SCG | 2368.3 | 59.00 | 67.00 | 45.00 |
8 | 11.0 | 1 | GEORGIEV VLADIMIR | 2563 | GM | MKD | 2242.0 | 55.00 | 60.00 | 41.00 |
9 | 11.0 | 9 | SHYTAJ LUCA | 2344 | FM | BA | 2181.5 | 48.00 | 52.00 | 36.00 |
10 | 10.0 | 19 | STROMBOLI ETTORE | 2116 | CM | NA | 2326.0 | 55.00 | 62.00 | 42.00 |
11 | 10.0 | 14 | FICCO CORRADO | 2145 | -M | NA | 2153.2 | 45.00 | 50.00 | 32.00 |
12 | 10.0 | 10 | LJUBISAVLIEVIC ZIVOJ | 2304 | IM | SCG | 2085.3 | 45.00 | 50.00 | 31.00 |
13 | 10.0 | 18 | FEMIANO ANDREA | 2125 | CM | NA | 2062.2 | 39.00 | 44.00 | 28.00 |
14 | 9.0 | 13 | NAPOLI NICOLO' | 2172 | CM | PA | 2223.2 | 54.00 | 59.00 | 40.00 |
15 | 9.0 | 11 | MAZZILLI PIERO | 2302 | FM | PA | 2286.8 | 51.00 | 57.00 | 39.00 |
16 | 9.0 | 20 | AFFINITO PANCRAZIO | 2115 | CM | BN | 2145.8 | 41.00 | 45.00 | 29.00 |
17 | 8.0 | 17 | DELLA-CORTE ALESSAND | 2128 | CM | CE | 2077.3 | 41.00 | 46.00 | 31.00 |
18 | 8.0 | 24 | RAGNONI ALESSANDRO | 2075 | CM | RM | 2065.7 | 41.00 | 41.00 | 29.00 |
19 | 8.0 | 21 | MESSINA ENRICO | 2112 | CM | NA | 2127.2 | 40.00 | 45.00 | 29.00 |
20 | 8.0 | 26 | BOTTINO ALEXIEI | 2061 | CM | CT | 2065.7 | 38.00 | 38.00 | 25.00 |
21 | 8.0 | 23 | PETRUCCIOLI ANTONIO | 2091 | CM | CB | 2009.8 | 34.00 | 39.00 | 22.00 |
22 | 7.0 | 15 | CAPPAI DAVIDE | 2132 | CM | RM | 2170.5 | 47.00 | 47.00 | 35.00 |
23 | 7.0 | 22 | CORDI' DOMENICO | 2110 | CM | RC | 2031.0 | 44.00 | 49.00 | 30.00 |
24 | 7.0 | 16 | DAMIA ANGELO | 2129 | CM | MI | 2188.0 | 43.00 | 48.00 | 31.00 |
25 | 6.0 | 28 | STROMBOLI CARLO | 2020 | CM | NA | 2163.3 | 45.00 | 50.00 | 32.00 |
26 | 6.0 | 29 | SCAGLIARINI BRUNO | 2019 | CM | RM | 2085.8 | 39.00 | 39.00 | 30.00 |
27 | 5.0 | 36 | ADAMO LUIGI | 1742 | 2N | NA | 2148.7 | 43.00 | 48.00 | 33.00 |
28 | 5.0 | 34 | VALOTTA MASSIMILIANO | 1838 | 1N | RC | 2100.3 | 42.00 | 47.00 | 32.00 |
29 | 5.0 | 30 | MASSETTI GIANFRANCO | 2017 | CM | VT | 2101.2 | 40.00 | 45.00 | 30.00 |
30 | 5.0 | 32 | PAGANO SERGIO | 1906 | CM | NA | 2081.5 | 36.00 | 40.00 | 26.00 |
31 | 5.0 | 35 | PAZDERSKI BARTLOMIEJ | 1835 | 1N | NA | 2182.2 | 36.00 | 40.00 | 25.00 |
32 | 5.0 | 31 | PULIMENO ROBERTO | 1916 | 1N | BA | 2047.7 | 35.00 | 40.00 | 26.00 |
33 | 5.0 | 25 | CAPUTI NICOLA | 2067 | CM | BA | 1991.3 | 32.00 | 32.00 | 20.00 |
34 | 5.0 | 12 | GAGLIARDI PIETRO | 2201 | -M | LT | 1948.2 | 31.00 | 36.00 | 23.00 |
35 | 4.0 | 27 | DI-LASCIO SAVINO | 2024 | CM | BA | 2018.5 | 35.00 | 35.00 | 24.00 |
36 | 0.0 | 33 | CASALE ANTONIO | 1844 | 1N | NA | 2063.0 | 34.00 | 38.00 | 26.00 |
Generated by Vega