Int.le Alto Sangro OPEN B

Castel di Sangro (AQ) - 30102004,01112004

Position at round 6

Pos score ID NAME Rat Tit Nat Buc1 BucT S-B BucM
1 5.0 3 COLUCCI STEFANO 1781 1N BN 20.00 22.50 18.00 15.00
2 5.0 1 DELLA-CORTE MARCO 1787 2N SA 19.00 20.00 15.25 14.00
3 4.5 12 SELLITTI LUCA 1718 2N SA 20.50 23.50 17.00 15.50
4 4.5 28 SOMMA ERMINIO 1553 2N NA 17.00 17.50 12.00 13.00
5 4.5 19 MAZZA DANIELE 1667 2N BA 15.50 17.50 13.25 12.00
6 4.0 9 DI-LIZIA ANTONINO 1718 2N CH 20.00 23.00 14.00 15.00
7 4.0 29 RICCHIUTO DOMENICO 1553 3N AQ 20.00 22.00 12.75 15.00
8 4.0 7 BOTTEGA ANTONIO 1748 2N CB 19.50 22.50 13.75 14.50
9 4.0 17 DE-MEO GUIDO 1682 2N LT 19.50 20.50 12.75 15.00
10 4.0 8 PALLADINO ANDREA 1724 2N CB 18.50 20.50 12.75 14.50
11 4.0 26 MARZANO VINCENZO 1566 3N AQ 16.50 19.50 12.75 13.00
12 4.0 23 MIALE CLAUDIO 1596 3N NA 15.50 15.50 8.50 11.50
13 4.0 15 PETRILLO NICOLA 1700 2N BN 15.00 16.00 10.75 10.50
14 3.5 22 CAMARDA PIERLUIGI 1634 2N CB 18.50 21.00 10.50 14.00
15 3.5 4 DE-FELICE MICHELE 1775 2N NA 18.50 20.50 12.00 14.00
16 3.5 20 LUONGO ANTONIO 1661 2N BN 18.50 20.00 7.25 13.50
17 3.5 2 CHIERCHIA GENNARO 1786 2N CB 18.50 19.50 10.00 14.00
18 3.5 21 FRANZESE ANNA MARIA 1643 2N BN 18.00 18.50 7.75 13.50
19 3.5 10 FRACASSO GIOVANNI 1718 2N CB 17.00 19.00 9.50 13.00
20 3.5 11 MOSCARINO CARLO 1718 2N BN 16.50 18.50 9.75 12.50
21 3.5 14 DI-GIULIO DARIO 1712 2N PE 16.50 18.50 7.75 11.50
22 3.5 13 MUROLO UMBERTO 1715 2N AQ 16.50 18.00 11.25 13.00
23 3.0 47 CASTALDI NUNZIO 1422 NC BN 19.50 21.50 10.25 15.00
24 3.0 33 SANTILLO ALFREDO 1481 3N IS 17.00 19.00 7.00 12.50
25 3.0 31 ZAPPACOSTA GIANLUCA 1545 3N CH 16.50 18.00 6.50 12.50
26 3.0 18 LEMMA VITTORIO 1673 1N MI 16.50 16.50 3.00 11.50
27 3.0 6 ANTONELLI ALESSANDRO 1754 2N PE 16.00 18.00 7.25 11.50
28 3.0 36 DE-TULLIO GIOVANNI 1446 NC CB 16.00 17.50 6.50 11.50
29 3.0 35 VERRELLI ADRIANO 1460 NC MO 15.50 17.50 7.50 11.50
30 3.0 24 IANDOLO GIOVANNI 1582 3N BN 14.50 16.50 6.00 10.50
31 3.0 46 DE-MEO ENEA 1428 3N LT 14.00 14.00 3.00 10.00
32 2.5 16 DE-LUCIA ALFREDO 1693 1N NA 19.50 21.50 7.25 14.50
33 2.5 27 GARGANO INNOCENZO 1562 3N AQ 14.00 14.50 2.50 9.00
34 2.0 5 ADAMO LUIGI 1760 2N NA 16.00 18.00 6.75 12.00
35 2.0 38 BUCCINI MARCO 1440 NC AQ 15.50 16.50 4.00 12.00
36 2.0 30 BELMONTE CARLO 1547 2N CB 15.00 17.00 4.00 11.50
37 2.0 44 MIRALDI CORRADO 1440 NC AQ 14.50 15.50 3.00 10.50
38 2.0 32 IOVINO GIOVANNI 1502 2N IS 14.50 15.50 2.00 10.50
39 2.0 34 PIRRONE ANTONINO 1478 3N IS 14.50 15.00 2.50 11.00
40 2.0 43 MIOZZI CARMENZO 1440 NC CB 14.50 15.00 1.50 10.00
41 2.0 48 CENICCOLA MICHELE 1398 NC BN 12.50 13.50 2.00 9.00
42 2.0 40 CAPOTOSTO CARLO (W) 1440 NC AQ 5.50 6.50 5.00 3.00
43 1.5 37 RAMACCIATO ARNALDO 1443 NC CB 13.00 13.50 4.50 9.50
44 1.0 25 FALCIONE CARMINE 1580 3N AQ 16.50 17.50 0.50 11.50
45 1.0 39 BUZZELLI GIOVANNI 1440 NC AQ 14.50 16.50 4.00 10.50
46 1.0 41 GIANNANGELI MARIO 1440 NC AQ 11.00 12.00 1.00 7.00
47 0.5 45 ZAMBIANCHI LINO 1440 NC CH 14.50 16.00 0.75 10.00
48 0.0 42 LAVORGNA ANTONIO (W) 1440 NC BN 7.00 10.00 0.00 3.00

Generated by Vega