Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
1 DELLA-CORTE MARCO , K=30, Elo=1787, ID=100630
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 25 | FALCIONE CARMINE | 1580 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 16 | DE-LUCIA ALFREDO | 1693 | 94 | 0.63 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 18 | LEMMA VITTORIO | 1673 | 114 | 0.66 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 29 | RICCHIUTO DOMENICO | 1553 | 234 | 0.79 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 3 | COLUCCI STEFANO | 1781 | 6 | 0.51 | 0.5 | 4.5 |
6 | W | 12 | SELLITTI LUCA | 1718 | 69 | 0.60 | 0.5 | 5.0 |
| | | var = 30, PR=1939 | 1666.3 | | 3.96 | 5.0 | 5.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
2 CHIERCHIA GENNARO , K=30, Elo=1786, ID=104663
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 26 | MARZANO VINCENZO | 1566 | 220 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 5 | ADAMO LUIGI | 1760 | 26 | 0.54 | 0.5 | 1.0 |
3 | W | 39 | BUZZELLI GIOVANNI | 1440 | 346 | 0.89 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 17 | DE-MEO GUIDO | 1682 | 104 | 0.64 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 7 | BOTTEGA ANTONIO | 1748 | 38 | 0.55 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 19 | MAZZA DANIELE | 1667 | 119 | 0.66 | 0.0 | 3.5 |
| | | var = -15, PR=1700 | 1643.8 | | 4.06 | 3.5 | 3.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
3 COLUCCI STEFANO , K=30, Elo=1781, ID=100448
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 27 | GARGANO INNOCENZO | 1562 | 219 | 0.78 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 14 | DI-GIULIO DARIO | 1712 | 69 | 0.60 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 20 | LUONGO ANTONIO | 1661 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 9 | DI-LIZIA ANTONINO | 1718 | 63 | 0.59 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 1 | DELLA-CORTE MARCO | 1787 | 6 | 0.49 | 0.5 | 4.5 |
6 | B | 7 | BOTTEGA ANTONIO | 1748 | 33 | 0.55 | 0.5 | 5.0 |
| | | var = 39, PR=1971 | 1698.0 | | 3.67 | 5.0 | 5.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
4 DE-FELICE MICHELE , K=30, Elo=1775, ID=113614
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 28 | SOMMA ERMINIO | 1553 | 222 | 0.78 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 21 | FRANZESE ANNA MARIA | 1643 | 132 | 0.68 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 29 | RICCHIUTO DOMENICO | 1553 | 222 | 0.78 | 0.0 | 1.5 |
4 | B | 38 | BUCCINI MARCO | 1440 | 335 | 0.88 | 0.5 | 2.0 |
5 | W | 13 | MUROLO UMBERTO | 1715 | 60 | 0.58 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 36 | DE-TULLIO GIOVANNI | 1446 | 329 | 0.88 | 1.0 | 3.5 |
| | | var = -33, PR=1615 | 1558.3 | | 4.58 | 3.5 | 3.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
5 ADAMO LUIGI , K=30, Elo=1760, ID=113113
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 29 | RICCHIUTO DOMENICO | 1553 | 207 | 0.77 | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 2 | CHIERCHIA GENNARO | 1786 | 26 | 0.46 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 27 | GARGANO INNOCENZO | 1562 | 198 | 0.76 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 6 | ANTONELLI ALESSANDRO | 1754 | 6 | 0.51 | 0.5 | 2.0 |
5 | B | 18 | LEMMA VITTORIO | 1673 | 87 | 0.62 | 0.0 | 2.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 |
| | | var = -33, PR=1593 | 1665.6 | | 3.12 | 2.0 | 2.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
6 ANTONELLI ALESSANDRO, K=30, Elo=1754, ID=120492
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 30 | BELMONTE CARLO | 1547 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 19 | MAZZA DANIELE | 1667 | 87 | 0.62 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 21 | FRANZESE ANNA MARIA | 1643 | 111 | 0.65 | 0.0 | 1.5 |
4 | B | 5 | ADAMO LUIGI | 1760 | 6 | 0.49 | 0.5 | 2.0 |
5 | W | 38 | BUCCINI MARCO | 1440 | 314 | 0.86 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 23 | MIALE CLAUDIO | 1596 | 158 | 0.71 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -33, PR=1608 | 1608.8 | | 4.10 | 3.0 | 3.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
7 BOTTEGA ANTONIO , K=30, Elo=1748, ID=112901
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 31 | ZAPPACOSTA GIANLUCA | 1545 | 203 | 0.76 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 12 | SELLITTI LUCA | 1718 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.0 |
3 | B | 11 | MOSCARINO CARLO | 1718 | 30 | 0.54 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 47 | CASTALDI NUNZIO | 1422 | 326 | 0.87 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 2 | CHIERCHIA GENNARO | 1786 | 38 | 0.45 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 3 | COLUCCI STEFANO | 1781 | 33 | 0.45 | 0.5 | 4.0 |
| | | var = 12, PR=1778 | 1661.7 | | 3.61 | 4.0 | 4.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
8 PALLADINO ANDREA , K=30, Elo=1724, ID=117082
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 32 | IOVINO GIOVANNI | 1502 | 222 | 0.78 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 17 | DE-MEO GUIDO | 1682 | 42 | 0.56 | 0.0 | 1.0 |
3 | B | 23 | MIALE CLAUDIO | 1596 | 128 | 0.67 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 22 | CAMARDA PIERLUIGI | 1634 | 90 | 0.62 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 9 | DI-LIZIA ANTONINO | 1718 | 6 | 0.51 | 0.5 | 3.0 |
6 | W | 35 | VERRELLI ADRIANO | 1460 | 264 | 0.82 | 1.0 | 4.0 |
| | | var = 0, PR=1715 | 1598.7 | | 3.96 | 4.0 | 4.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
9 DI-LIZIA ANTONINO , K=30, Elo=1718, ID=108874
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 33 | SANTILLO ALFREDO | 1481 | 237 | 0.80 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 10 | FRACASSO GIOVANNI | 1718 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 22 | CAMARDA PIERLUIGI | 1634 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 3 | COLUCCI STEFANO | 1781 | 63 | 0.41 | 0.0 | 3.0 |
5 | W | 8 | PALLADINO ANDREA | 1724 | 6 | 0.49 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 29 | RICCHIUTO DOMENICO | 1553 | 165 | 0.72 | 0.5 | 4.0 |
| | | var = 15, PR=1765 | 1648.5 | | 3.54 | 4.0 | 4.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
10 FRACASSO GIOVANNI , K=30, Elo=1718, ID=104669
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 34 | PIRRONE ANTONINO | 1478 | 240 | 0.80 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 9 | DI-LIZIA ANTONINO | 1718 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
3 | W | 30 | BELMONTE CARLO | 1547 | 171 | 0.73 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 13 | MUROLO UMBERTO | 1715 | 3 | 0.50 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 26 | MARZANO VINCENZO | 1566 | 152 | 0.70 | 0.5 | 3.0 |
6 | B | 11 | MOSCARINO CARLO | 1718 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 |
| | | var = -6, PR=1680 | 1623.7 | | 3.73 | 3.5 | 3.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
11 MOSCARINO CARLO , K=30, Elo=1718, ID=100442
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 35 | VERRELLI ADRIANO | 1460 | 258 | 0.82 | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 48 | CENICCOLA MICHELE | 1398 | 320 | 0.87 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 7 | BOTTEGA ANTONIO | 1748 | 30 | 0.46 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 31 | ZAPPACOSTA GIANLUCA | 1545 | 173 | 0.73 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 33 | SANTILLO ALFREDO | 1481 | 237 | 0.80 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 10 | FRACASSO GIOVANNI | 1718 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 |
| | | var = -21, PR=1615 | 1558.3 | | 4.18 | 3.5 | 3.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
12 SELLITTI LUCA , K=30, Elo=1718, ID=113608
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 36 | DE-TULLIO GIOVANNI | 1446 | 272 | 0.83 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 7 | BOTTEGA ANTONIO | 1748 | 30 | 0.46 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 17 | DE-MEO GUIDO | 1682 | 36 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 21 | FRANZESE ANNA MARIA | 1643 | 75 | 0.60 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 15 | PETRILLO NICOLA | 1700 | 18 | 0.53 | 0.5 | 4.0 |
6 | B | 1 | DELLA-CORTE MARCO | 1787 | 69 | 0.40 | 0.5 | 4.5 |
| | | var = 33, PR=1860 | 1667.7 | | 3.37 | 4.5 | 4.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
13 MUROLO UMBERTO , K=30, Elo=1715, ID=103405
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 37 | RAMACCIATO ARNALDO | 1443 | 272 | 0.83 | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 46 | DE-MEO ENEA | 1428 | 287 | 0.84 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 24 | IANDOLO GIOVANNI | 1582 | 133 | 0.68 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 10 | FRACASSO GIOVANNI | 1718 | 3 | 0.50 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 4 | DE-FELICE MICHELE | 1775 | 60 | 0.42 | 0.5 | 3.0 |
6 | W | 14 | DI-GIULIO DARIO | 1712 | 3 | 0.50 | 0.5 | 3.5 |
| | | var = -9, PR=1666 | 1609.7 | | 3.77 | 3.5 | 3.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
14 DI-GIULIO DARIO , K=30, Elo=1712, ID=112515
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 38 | BUCCINI MARCO | 1440 | 272 | 0.83 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 3 | COLUCCI STEFANO | 1781 | 69 | 0.40 | 0.0 | 1.0 |
3 | W | 32 | IOVINO GIOVANNI | 1502 | 210 | 0.77 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 15 | PETRILLO NICOLA | 1700 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.0 |
5 | W | 30 | BELMONTE CARLO | 1547 | 165 | 0.72 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | MUROLO UMBERTO | 1715 | 3 | 0.50 | 0.5 | 3.5 |
| | | var = -6, PR=1671 | 1614.2 | | 3.74 | 3.5 | 3.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
15 PETRILLO NICOLA , K=30, Elo=1700, ID=115540
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 39 | BUZZELLI GIOVANNI | 1440 | 260 | 0.82 | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 44 | MIRALDI CORRADO | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 25 | FALCIONE CARMINE | 1580 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 14 | DI-GIULIO DARIO | 1712 | 12 | 0.48 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 12 | SELLITTI LUCA | 1718 | 18 | 0.47 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 17 | DE-MEO GUIDO | 1682 | 18 | 0.53 | 0.5 | 4.0 |
| | | var = 6, PR=1712 | 1595.3 | | 3.78 | 4.0 | 4.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
16 DE-LUCIA ALFREDO , K=30, Elo=1693, ID=106849
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 40 | CAPOTOSTO CARLO | 1440 | 253 | 0.81 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 1 | DELLA-CORTE MARCO | 1787 | 94 | 0.37 | 0.0 | 1.0 |
3 | W | 35 | VERRELLI ADRIANO | 1460 | 233 | 0.79 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 19 | MAZZA DANIELE | 1667 | 26 | 0.54 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 21 | FRANZESE ANNA MARIA | 1643 | 50 | 0.57 | 0.0 | 2.5 |
6 | B | 22 | CAMARDA PIERLUIGI | 1634 | 59 | 0.58 | 0.0 | 2.5 |
| | | var = -33, PR=1540 | 1605.2 | | 3.66 | 2.5 | 2.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
17 DE-MEO GUIDO , K=30, Elo=1682, ID=103747
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 41 | GIANNANGELI MARIO | 1440 | 242 | 0.80 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 8 | PALLADINO ANDREA | 1724 | 42 | 0.44 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 12 | SELLITTI LUCA | 1718 | 36 | 0.45 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 2 | CHIERCHIA GENNARO | 1786 | 104 | 0.36 | 0.0 | 2.5 |
5 | B | 20 | LUONGO ANTONIO | 1661 | 21 | 0.53 | 1.0 | 3.5 |
6 | W | 15 | PETRILLO NICOLA | 1700 | 18 | 0.47 | 0.5 | 4.0 |
| | | var = 30, PR=1788 | 1671.5 | | 3.05 | 4.0 | 4.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
18 LEMMA VITTORIO , K=30, Elo=1673, ID=102518
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 42 | LAVORGNA ANTONIO | 1440 | 233 | 0.79 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 39 | BUZZELLI GIOVANNI | 1440 | 233 | 0.79 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 1 | DELLA-CORTE MARCO | 1787 | 114 | 0.34 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 28 | SOMMA ERMINIO | 1553 | 120 | 0.66 | 0.0 | 2.0 |
5 | W | 5 | ADAMO LUIGI | 1760 | 87 | 0.38 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 26 | MARZANO VINCENZO | 1566 | 107 | 0.65 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -18, PR=1591 | 1591.0 | | 3.61 | 3.0 | 3.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
19 MAZZA DANIELE , K=30, Elo=1667, ID=118859
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 43 | MIOZZI CARMENZO | 1440 | 227 | 0.79 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 6 | ANTONELLI ALESSANDRO | 1754 | 87 | 0.38 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 47 | CASTALDI NUNZIO | 1422 | 245 | 0.80 | 0.5 | 2.0 |
4 | W | 16 | DE-LUCIA ALFREDO | 1693 | 26 | 0.46 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 22 | CAMARDA PIERLUIGI | 1634 | 33 | 0.55 | 1.0 | 3.5 |
6 | W | 2 | CHIERCHIA GENNARO | 1786 | 119 | 0.34 | 1.0 | 4.5 |
| | | var = 36, PR=1814 | 1621.5 | | 3.32 | 4.5 | 4.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
20 LUONGO ANTONIO , K=30, Elo=1661, ID=115538
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 44 | MIRALDI CORRADO | 1440 | 221 | 0.78 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 37 | RAMACCIATO ARNALDO | 1443 | 218 | 0.78 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 3 | COLUCCI STEFANO | 1781 | 120 | 0.34 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 26 | MARZANO VINCENZO | 1566 | 95 | 0.63 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 17 | DE-MEO GUIDO | 1682 | 21 | 0.47 | 0.0 | 2.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 |
| | | var = -15, PR=1582 | 1582.4 | | 3.00 | 3.5 | 2.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
21 FRANZESE ANNA MARIA , K=30, Elo=1643, ID=111506
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 45 | ZAMBIANCHI LINO | 1440 | 203 | 0.76 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 4 | DE-FELICE MICHELE | 1775 | 132 | 0.32 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 6 | ANTONELLI ALESSANDRO | 1754 | 111 | 0.35 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 12 | SELLITTI LUCA | 1718 | 75 | 0.40 | 0.0 | 2.5 |
5 | B | 16 | DE-LUCIA ALFREDO | 1693 | 50 | 0.43 | 1.0 | 3.5 |
6 | W | 28 | SOMMA ERMINIO | 1553 | 90 | 0.62 | 0.0 | 3.5 |
| | | var = 18, PR=1712 | 1655.5 | | 2.88 | 3.5 | 3.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
22 CAMARDA PIERLUIGI , K=30, Elo=1634, ID=113635
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 46 | DE-MEO ENEA | 1428 | 206 | 0.76 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 35 | VERRELLI ADRIANO | 1460 | 174 | 0.73 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 9 | DI-LIZIA ANTONINO | 1718 | 84 | 0.38 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 8 | PALLADINO ANDREA | 1724 | 90 | 0.38 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 19 | MAZZA DANIELE | 1667 | 33 | 0.45 | 0.0 | 2.5 |
6 | W | 16 | DE-LUCIA ALFREDO | 1693 | 59 | 0.42 | 1.0 | 3.5 |
| | | var = 12, PR=1672 | 1615.0 | | 3.12 | 3.5 | 3.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
23 MIALE CLAUDIO , K=30, Elo=1596, ID=113697
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 47 | CASTALDI NUNZIO | 1422 | 174 | 0.73 | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 42 | LAVORGNA ANTONIO | 1440 | 156 | 0.71 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 8 | PALLADINO ANDREA | 1724 | 128 | 0.33 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 27 | GARGANO INNOCENZO | 1562 | 34 | 0.55 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 46 | DE-MEO ENEA | 1428 | 168 | 0.72 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 6 | ANTONELLI ALESSANDRO | 1754 | 158 | 0.29 | 1.0 | 4.0 |
| | | var = 21, PR=1672 | 1555.0 | | 3.33 | 4.0 | 4.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
24 IANDOLO GIOVANNI , K=30, Elo=1582, ID=118159
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 48 | CENICCOLA MICHELE | 1398 | 184 | 0.74 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 29 | RICCHIUTO DOMENICO | 1553 | 29 | 0.54 | 0.0 | 1.0 |
3 | B | 13 | MUROLO UMBERTO | 1715 | 133 | 0.32 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 33 | SANTILLO ALFREDO | 1481 | 101 | 0.64 | 0.0 | 1.0 |
5 | B | 43 | MIOZZI CARMENZO | 1440 | 142 | 0.69 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 44 | MIRALDI CORRADO | 1440 | 142 | 0.69 | 1.0 | 3.0 |
| | | var = -18, PR=1504 | 1504.5 | | 3.62 | 3.0 | 3.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
25 FALCIONE CARMINE , K=30, Elo=1580, ID=103411
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 1 | DELLA-CORTE MARCO | 1787 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 15 | PETRILLO NICOLA | 1700 | 120 | 0.34 | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 46 | DE-MEO ENEA | 1428 | 152 | 0.70 | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 44 | MIRALDI CORRADO | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
6 | W | 27 | GARGANO INNOCENZO | 1562 | 18 | 0.53 | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -75, PR=1583 | 1583.4 | | 2.49 | 1.0 | 0.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
26 MARZANO VINCENZO , K=30, Elo=1566, ID=111251
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 2 | CHIERCHIA GENNARO | 1786 | 220 | 0.22 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 47 | CASTALDI NUNZIO | 1422 | 144 | 0.69 | 0.5 | 1.0 |
3 | B | 31 | ZAPPACOSTA GIANLUCA | 1545 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 20 | LUONGO ANTONIO | 1661 | 95 | 0.37 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 10 | FRACASSO GIOVANNI | 1718 | 152 | 0.30 | 0.5 | 3.0 |
6 | W | 18 | LEMMA VITTORIO | 1673 | 107 | 0.35 | 1.0 | 4.0 |
| | | var = 45, PR=1751 | 1634.2 | | 2.46 | 4.0 | 4.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
27 GARGANO INNOCENZO , K=30, Elo=1562, ID=111249
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 3 | COLUCCI STEFANO | 1781 | 219 | 0.22 | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 38 | BUCCINI MARCO | 1440 | 122 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 5 | ADAMO LUIGI | 1760 | 198 | 0.24 | 0.0 | 0.5 |
4 | B | 23 | MIALE CLAUDIO | 1596 | 34 | 0.45 | 0.0 | 0.5 |
5 | W | 45 | ZAMBIANCHI LINO | 1440 | 122 | 0.67 | 1.0 | 1.5 |
6 | B | 25 | FALCIONE CARMINE | 1580 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.5 |
| | | var = -6, PR=1534 | 1599.5 | | 2.72 | 2.5 | 2.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
28 SOMMA ERMINIO , K=30, Elo=1553, ID=104608
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 4 | DE-FELICE MICHELE | 1775 | 222 | 0.22 | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 45 | ZAMBIANCHI LINO | 1440 | 113 | 0.65 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 33 | SANTILLO ALFREDO | 1481 | 72 | 0.60 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 18 | LEMMA VITTORIO | 1673 | 120 | 0.34 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 29 | RICCHIUTO DOMENICO | 1553 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 21 | FRANZESE ANNA MARIA | 1643 | 90 | 0.38 | 1.0 | 4.5 |
| | | var = 54, PR=1787 | 1594.2 | | 2.69 | 4.5 | 4.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
29 RICCHIUTO DOMENICO , K=30, Elo=1553, ID=103410
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 5 | ADAMO LUIGI | 1760 | 207 | 0.23 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 24 | IANDOLO GIOVANNI | 1582 | 29 | 0.46 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 4 | DE-FELICE MICHELE | 1775 | 222 | 0.22 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 1 | DELLA-CORTE MARCO | 1787 | 234 | 0.21 | 0.0 | 3.0 |
5 | W | 28 | SOMMA ERMINIO | 1553 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 9 | DI-LIZIA ANTONINO | 1718 | 165 | 0.28 | 0.5 | 4.0 |
| | | var = 63, PR=1812 | 1695.8 | | 1.90 | 4.0 | 4.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
30 BELMONTE CARLO , K=30, Elo=1547, ID=104661
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 6 | ANTONELLI ALESSANDRO | 1754 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 43 | MIOZZI CARMENZO | 1440 | 107 | 0.65 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 10 | FRACASSO GIOVANNI | 1718 | 171 | 0.27 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 44 | MIRALDI CORRADO | 1440 | 107 | 0.65 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 14 | DI-GIULIO DARIO | 1712 | 165 | 0.28 | 0.0 | 2.0 |
6 | W | 46 | DE-MEO ENEA | 1428 | 119 | 0.66 | 0.0 | 2.0 |
| | | var = -21, PR=1457 | 1582.0 | | 2.74 | 2.0 | 2.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
31 ZAPPACOSTA GIANLUCA , K=30, Elo=1545, ID=112903
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 7 | BOTTEGA ANTONIO | 1748 | 203 | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 36 | DE-TULLIO GIOVANNI | 1446 | 99 | 0.64 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 26 | MARZANO VINCENZO | 1566 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.0 |
4 | B | 11 | MOSCARINO CARLO | 1718 | 173 | 0.27 | 0.0 | 1.0 |
5 | W | 37 | RAMACCIATO ARNALDO | 1443 | 102 | 0.64 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 34 | PIRRONE ANTONINO | 1478 | 67 | 0.59 | 1.0 | 3.0 |
| | | var = 6, PR=1566 | 1566.5 | | 2.85 | 3.0 | 3.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN B Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
32 IOVINO GIOVANNI , K=30, Elo=1502, ID=109896
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 8 | PALLADINO ANDREA | 1724 | 222 | 0.22 | 0.0 | 0.0 |
