Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
1 COLLUTIIS DUILIO , K= 0, Elo=2404, ID=107993
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 11 | FOSSATARO MARIO | 2030 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 8 | MESSINA ENRICO | 2110 | 294 | 0.85 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 2 | ALEKSIC NENAD | 2393 | 11 | 0.52 | 0.5 | 2.0 |
4 | W | 16 | SELLITTI FEDERICO | 1907 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | FEMIANO ANDREA | 2141 | 263 | 0.82 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 6 | FICCO CORRADO | 2129 | 275 | 0.83 | 1.0 | 4.5 |
| | | var = 0, PR=2311 | 2118.3 | | 4.80 | 4.5 | 4.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
2 ALEKSIC NENAD , K= 0, Elo=2393, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 12 | BONETTI CARLO | 1991 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 5 | FEMIANO ANDREA | 2141 | 252 | 0.81 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 1 | COLLUTIIS DUILIO | 2404 | 11 | 0.48 | 0.5 | 2.0 |
4 | B | 3 | TOMESCU VLAD | 2391 | 2 | 0.50 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 7 | STROMBOLI CARLO | 2119 | 274 | 0.83 | 0.5 | 3.0 |
6 | W | 11 | FOSSATARO MARIO | 2030 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 |
| | | var = 0, PR=2296 | 2179.3 | | 4.40 | 4.0 | 4.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
3 TOMESCU VLAD , K= 0, Elo=2391, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 13 | DI-MUCCIO LINDORO | 1990 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 4 | STROMBOLI ETTORE | 2207 | 184 | 0.74 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 16 | SELLITTI FEDERICO | 1907 | 350 | 0.89 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 2 | ALEKSIC NENAD | 2393 | 2 | 0.50 | 0.5 | 3.0 |
5 | B | 8 | MESSINA ENRICO | 2110 | 281 | 0.84 | 1.0 | 4.0 |
6 | W | 5 | FEMIANO ANDREA | 2141 | 250 | 0.81 | 1.0 | 5.0 |
| | | var = 0, PR=2397 | 2124.7 | | 4.67 | 5.0 | 5.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
4 STROMBOLI ETTORE , K= 0, Elo=2207, ID=110212
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 14 | DI-CECCO GIUSEPPE | 1979 | 228 | 0.79 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 3 | TOMESCU VLAD | 2391 | 184 | 0.26 | 0.0 | 1.0 |
3 | W | 20 | GARGIULO MARIANO | 1805 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 5 | FEMIANO ANDREA | 2141 | 66 | 0.59 | 0.0 | 2.0 |
5 | W | 17 | DI-GIULIO MASSIMO | 1895 | 312 | 0.86 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 13 | DI-MUCCIO LINDORO | 1990 | 217 | 0.78 | 0.5 | 3.0 |
| | | var = 0, PR=2033 | 2033.5 | | 4.17 | 3.0 | 3.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
5 FEMIANO ANDREA , K= 0, Elo=2141, ID=101872
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 15 | PAZDERSKI BARTLOMIEJ | 1907 | 234 | 0.79 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 2 | ALEKSIC NENAD | 2393 | 252 | 0.19 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 8 | MESSINA ENRICO | 2110 | 31 | 0.54 | 0.5 | 2.0 |
4 | W | 4 | STROMBOLI ETTORE | 2207 | 66 | 0.41 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 1 | COLLUTIIS DUILIO | 2404 | 263 | 0.18 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 3 | TOMESCU VLAD | 2391 | 250 | 0.19 | 0.0 | 3.5 |
| | | var = 0, PR=2292 | 2235.3 | | 2.30 | 3.5 | 3.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
6 FICCO CORRADO , K= 0, Elo=2129, ID=104613
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 16 | SELLITTI FEDERICO | 1907 | 222 | 0.78 | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 20 | GARGIULO MARIANO | 1805 | 324 | 0.87 | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 18 | CASALE ANTONIO | 1856 | 273 | 0.83 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 10 | BUIANO FABIO | 2097 | 32 | 0.54 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 12 | BONETTI CARLO | 1991 | 138 | 0.69 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 1 | COLLUTIIS DUILIO | 2404 | 275 | 0.17 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = 0, PR=2010 | 2010.0 | | 3.88 | 3.0 | 3.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
7 STROMBOLI CARLO , K= 0, Elo=2119, ID=110211
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 17 | DI-GIULIO MASSIMO | 1895 | 224 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 19 | MEGALE MASSIMO | 1835 | 284 | 0.84 | 0.5 | 1.0 |
3 | B | 10 | BUIANO FABIO | 2097 | 22 | 0.53 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | MESSINA ENRICO | 2110 | 9 | 0.51 | 0.0 | 2.0 |
5 | B | 2 | ALEKSIC NENAD | 2393 | 274 | 0.17 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 15 | PAZDERSKI BARTLOMIEJ | 1907 | 212 | 0.77 | 1.0 | 3.5 |
| | | var = 0, PR=2096 | 2039.5 | | 3.60 | 3.5 | 3.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
8 MESSINA ENRICO , K= 0, Elo=2110, ID=107243
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 18 | CASALE ANTONIO | 1856 | 254 | 0.81 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 1 | COLLUTIIS DUILIO | 2404 | 294 | 0.15 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 5 | FEMIANO ANDREA | 2141 | 31 | 0.46 | 0.5 | 2.0 |
4 | B | 7 | STROMBOLI CARLO | 2119 | 9 | 0.49 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 3 | TOMESCU VLAD | 2391 | 281 | 0.16 | 0.0 | 3.0 |
6 | B | 16 | SELLITTI FEDERICO | 1907 | 203 | 0.76 | 0.5 | 3.5 |
| | | var = 0, PR=2193 | 2136.3 | | 2.83 | 3.5 | 3.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
9 AFFINITO PANCRAZIO , K= 0, Elo=2106, ID=100437
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 19 | MEGALE MASSIMO | 1835 | 271 | 0.83 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 17 | DI-GIULIO MASSIMO | 1895 | 211 | 0.77 | 0.5 | 1.0 |
3 | B | 11 | FOSSATARO MARIO | 2030 | 76 | 0.60 | 0.0 | 1.0 |
4 | B | 12 | BONETTI CARLO | 1991 | 115 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 10 | BUIANO FABIO | 2097 | 9 | 0.51 | 0.0 | 1.5 |
6 | B | 20 | GARGIULO MARIANO | 1805 | 301 | 0.85 | 0.5 | 2.0 |
| | | var = 0, PR=1817 | 1942.2 | | 4.22 | 2.0 | 2.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
10 BUIANO FABIO , K= 0, Elo=2097, ID=110982
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 20 | GARGIULO MARIANO | 1805 | 292 | 0.85 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 16 | SELLITTI FEDERICO | 1907 | 190 | 0.75 | 0.0 | 1.0 |
3 | W | 7 | STROMBOLI CARLO | 2119 | 22 | 0.47 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 6 | FICCO CORRADO | 2129 | 32 | 0.46 | 0.0 | 1.0 |
5 | B | 9 | AFFINITO PANCRAZIO | 2106 | 9 | 0.49 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 17 | DI-GIULIO MASSIMO | 1895 | 202 | 0.76 | 1.0 | 3.0 |
| | | var = 0, PR=1993 | 1993.5 | | 3.78 | 3.0 | 3.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
11 FOSSATARO MARIO , K= 0, Elo=2030, ID=110110
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 1 | COLLUTIIS DUILIO | 2404 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 18 | CASALE ANTONIO | 1856 | 174 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 9 | AFFINITO PANCRAZIO | 2106 | 76 | 0.40 | 1.0 | 1.5 |
4 | B | 14 | DI-CECCO GIUSEPPE | 1979 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 16 | SELLITTI FEDERICO | 1907 | 123 | 0.67 | 1.0 | 3.5 |
6 | B | 2 | ALEKSIC NENAD | 2393 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.5 |
| | | var = 0, PR=2164 | 2107.5 | | 2.59 | 3.5 | 3.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
12 BONETTI CARLO , K= 0, Elo=1991, ID=101573
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 2 | ALEKSIC NENAD | 2393 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 15 | PAZDERSKI BARTLOMIEJ | 1907 | 84 | 0.62 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 19 | MEGALE MASSIMO | 1835 | 156 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 9 | AFFINITO PANCRAZIO | 2106 | 115 | 0.34 | 0.5 | 2.0 |
5 | B | 6 | FICCO CORRADO | 2129 | 138 | 0.31 | 0.0 | 2.0 |
6 | W | 14 | DI-CECCO GIUSEPPE | 1979 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.0 |
| | | var = 0, PR=1933 | 2058.2 | | 2.61 | 2.0 | 2.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
13 DI-MUCCIO LINDORO , K= 0, Elo=1990, ID=103957
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 3 | TOMESCU VLAD | 2391 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 14 | DI-CECCO GIUSEPPE | 1979 | 11 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 15 | PAZDERSKI BARTLOMIEJ | 1907 | 83 | 0.61 | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 18 | CASALE ANTONIO | 1856 | 134 | 0.68 | 1.0 | 1.0 |
5 | B | 20 | GARGIULO MARIANO | 1805 | 185 | 0.74 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 4 | STROMBOLI ETTORE | 2207 | 217 | 0.22 | 0.5 | 2.5 |
| | | var = 0, PR=1959 | 2024.2 | | 2.88 | 2.5 | 2.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
14 DI-CECCO GIUSEPPE , K=30, Elo=1979, ID=107467
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 4 | STROMBOLI ETTORE | 2207 | 228 | 0.21 | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 13 | DI-MUCCIO LINDORO | 1990 | 11 | 0.48 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 17 | DI-GIULIO MASSIMO | 1895 | 84 | 0.62 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 11 | FOSSATARO MARIO | 2030 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.5 |
5 | W | 19 | MEGALE MASSIMO | 1835 | 144 | 0.69 | 1.0 | 2.5 |
6 | B | 12 | BONETTI CARLO | 1991 | 12 | 0.48 | 1.0 | 3.5 |
| | | var = 18, PR=2048 | 1991.3 | | 2.91 | 3.5 | 3.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
15 PAZDERSKI BARTLOMIEJ, K=30, Elo=1907, ID=110196
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 5 | FEMIANO ANDREA | 2141 | 234 | 0.21 | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 12 | BONETTI CARLO | 1991 | 84 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 13 | DI-MUCCIO LINDORO | 1990 | 83 | 0.39 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 20 | GARGIULO MARIANO | 1805 | 102 | 0.64 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 18 | CASALE ANTONIO | 1856 | 51 | 0.57 | 0.5 | 2.0 |
6 | B | 7 | STROMBOLI CARLO | 2119 | 212 | 0.23 | 0.0 | 2.0 |
| | | var = -12, PR=1858 | 1983.7 | | 2.42 | 2.0 | 2.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
16 SELLITTI FEDERICO , K=30, Elo=1907, ID=108580
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 6 | FICCO CORRADO | 2129 | 222 | 0.22 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 10 | BUIANO FABIO | 2097 | 190 | 0.25 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 3 | TOMESCU VLAD | 2391 | 350 | 0.11 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 1 | COLLUTIIS DUILIO | 2404 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.5 |
5 | B | 11 | FOSSATARO MARIO | 2030 | 123 | 0.33 | 0.0 | 2.5 |
6 | W | 8 | MESSINA ENRICO | 2110 | 203 | 0.24 | 0.5 | 3.0 |
| | | var = 54, PR=2193 | 2193.5 | | 1.26 | 3.0 | 3.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
17 DI-GIULIO MASSIMO , K=30, Elo=1895, ID=103399
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 7 | STROMBOLI CARLO | 2119 | 224 | 0.22 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 9 | AFFINITO PANCRAZIO | 2106 | 211 | 0.23 | 0.5 | 1.0 |
3 | W | 14 | DI-CECCO GIUSEPPE | 1979 | 84 | 0.38 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 19 | MEGALE MASSIMO | 1835 | 60 | 0.58 | 0.5 | 2.0 |
5 | B | 4 | STROMBOLI ETTORE | 2207 | 312 | 0.14 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 10 | BUIANO FABIO | 2097 | 202 | 0.24 | 0.0 | 2.5 |
| | | var = 21, PR=1992 | 2057.2 | | 1.79 | 2.5 | 2.5 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
18 CASALE ANTONIO , K=30, Elo=1856, ID=109812
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 8 | MESSINA ENRICO | 2110 | 254 | 0.19 | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 11 | FOSSATARO MARIO | 2030 | 174 | 0.27 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 6 | FICCO CORRADO | 2129 | 273 | 0.17 | 0.0 | 0.5 |
4 | W | 13 | DI-MUCCIO LINDORO | 1990 | 134 | 0.32 | 0.0 | 0.5 |
5 | B | 15 | PAZDERSKI BARTLOMIEJ | 1907 | 51 | 0.43 | 0.5 | 1.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 |
| | | var = -12, PR=1793 | 2033.2 | | 1.38 | 2.0 | 1.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
19 MEGALE MASSIMO , K=30, Elo=1835, ID=110954
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | W | 9 | AFFINITO PANCRAZIO | 2106 | 271 | 0.17 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 7 | STROMBOLI CARLO | 2119 | 284 | 0.16 | 0.5 | 1.0 |
3 | W | 12 | BONETTI CARLO | 1991 | 156 | 0.29 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 17 | DI-GIULIO MASSIMO | 1895 | 60 | 0.42 | 0.5 | 2.0 |
5 | B | 14 | DI-CECCO GIUSEPPE | 1979 | 144 | 0.31 | 0.0 | 2.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 |
| | | var = 21, PR=1946 | 2018.0 | | 1.35 | 2.0 | 2.0 |
|
Int.le Alto Sangro OPEN A Castel di Sangro (AQ), 30102004,01112004
20 GARGIULO MARIANO , K=30, Elo=1805, ID=105636
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum |
1 | B | 10 | BUIANO FABIO | 2097 | 292 | 0.15 | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 6 | FICCO CORRADO | 2129 | 324 | 0.13 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 4 | STROMBOLI ETTORE | 2207 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 |
4 | B | 15 | PAZDERSKI BARTLOMIEJ | 1907 | 102 | 0.36 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 13 | DI-MUCCIO LINDORO | 1990 | 185 | 0.26 | 0.0 | 1.5 |
6 | W | 9 | AFFINITO PANCRAZIO | 2106 | 301 | 0.15 | 0.5 | 2.0 |
| | | var = 27, PR=1947 | 2072.7 | | 1.16 | 2.0 | 2.0 |
|